Revista española de Derecho administrativo (Registro nro. 25059)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01582nas a2200409 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25059 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250526142646.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 931209c1900 sp q| | 0spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0210-8461 |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2340-5600 (ISSNe) |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980000392p |
| Número de control cancelado;no válido | 10039 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista española de Derecho administrativo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Ignacio Ellacuría, 3, 28017) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Civitas |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 24 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | 7 nos. al año |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | 2014- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Trimestral |
| Fechas de la periodicidad anterior | -2013 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cerrada la suscripción de la ed. impresa, continua ed. electrónica |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 76 (oct.-dic. 1992) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Desde 2014 absorbe a Justicia Administrativa e incorpora las crónicas de jurisprudencia que se venían publicando en ésta |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Publica 7 nos. al año: 4 Revistas doctrinales y 3 Crónicas de jurisprudencia |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | administración pública |
| 9 (RLIN) | 27214 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | derecho administrativo |
| 9 (RLIN) | 27155 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Derecho |
| 780 05 - ENTRADA ANTERIOR | |
| Título | Justicia Administrativa |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | q |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://legalteca.aranzadilaley.es/my-library?sponsor=82111144-IP |
| Texto del enlace | Legalteca |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1984),(1988),(1991-1992)1993-2018(2019)2020-2024. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10039 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-6.0.-5 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín D |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | RvEspDerAdm |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Derecho |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo |
|---|---|---|---|---|
| N. 40-41 (ene.-mar. 1984) | 022913 | Periódicas | ||
| N. 59 (jul.-sep. 1988) | 022914 | Periódicas | ||
| N. 76 (oct.-dic. 1992) | 000524 | Periódicas | ||
| N. 77 (ene.-mar. 1993) | 000525 | Periódicas | ||
| N. 78 (abr.-jun. 1993) | 000526 | Periódicas | ||
| N. 79 (jul.-sep. 1993) | 000527 | Periódicas | ||
| N. 80 (oct.-dic. 1993) | 002138 | Periódicas | ||
| N. 81 (ene.-mar. 1994) | 004957 | Periódicas | ||
| N. 82 (abr.-jun. 1994) | 005120 | Periódicas | ||
| N. 83 (jul.-sep. 1994) | 006377 | Periódicas | ||
| N. 84 (oct.-dic. 1994) | 007935 | Periódicas | ||
| N. 85 (ene.-mar. 1995) | 009821 | Periódicas | ||
| N. 86 (abr.-jun. 1995) | 010434 | Periódicas | ||
| N. 87 (jul.-sep. 1995) | 011530 | Periódicas | ||
| N. 88 (oct.-dic. 1995) | 012487 | Periódicas | ||
| N. 89 (ene.-mar. 1996) | 014381 | Periódicas | ||
| N. 90 (abr.-jun. 1996) | 014961 | Periódicas | ||
| N. 91 (jul.-sep. 1996) | 016533 | Periódicas | ||
| N. 92 (oct.-dic. 1996) | 017852 | Periódicas | ||
| N. 93 (ene.-mar. 1997) | 019024 | Periódicas | ||
| N. 94 (abr.-jun. 1997) | 020643 | Periódicas | ||
| N. 95 (jul.-sep. 1997) | 021463 | Periódicas | ||
| N. 96 (oct.-dic. 1997) | 023029 | Periódicas | ||
| N. 97 (ene.-mar. 1998) | 024637 | Periódicas | ||
| N. 98 (abr.-jun. 1998) | 025932 | Periódicas | ||
| N. 99 (jul.-sep. 1998) | 027064 | Periódicas | ||
| N. 100 (oct. - dic. 1998) | 029242 | Periódicas | ||
| n. 101 (en.-marzo 1999) | 030231 | Periódicas | ||
| n. 102 (abr. - jun. 1999) | 031274 | Periódicas | ||
| n. 103 (jul. - sept. 1999) | 031903 | Periódicas | ||
| n. 104 (oct. - dic. 1999) | 033703 | Periódicas | ||
| n. 105 (en. - marzo 2000) | 035597 | Periódicas | ||
| N. 75 (jul.-sept. 1992) | 036873 | Periódicas | ||
| N. 73 (en.-marzo 1992) | 036874 | Periódicas | ||
| N. 69 (en.-marzo 1991) | 036875 | Periódicas | ||
| N. 70 (abr.-jun. 1991) | 036876 | Periódicas | ||
| N. 72 (oct.-dic. 1991) | 036877 | Periódicas | ||
| n. 106 (abr. - jun. 2000) | 037173 | Periódicas | ||
| n. 107 (jul. - sept. 2000) | 038373 | Periódicas | ||
| n. 108 (oct.-dic. 2000) | 039990 | Periódicas | ||
| n. 109 (en. - mar. 2001) | 041472 | Periódicas | ||
| n. 110 (abr.-jun. 2001) | 043014 | Periódicas | ||
| n. 111 (jul.-sept. 2001) | 044204 | Periódicas | ||
| n. 112 (oct.-dic. 2001) | 045765 | Periódicas | ||
| n. 113 (en.-marzo 2002) | 047546 | Periódicas | ||
| n. 114 (abr.-jun. 2002) | 048527 | Periódicas | ||
| n. 115 (jul.-sept. 2002) | 049575 | Periódicas | ||
| n. 116 (oct. - dic. 2002) | 050488 | Periódicas | ||
| n. 117 (en. - marzo 2003) | 052041 | Periódicas | ||
| n. 118 (abr.-jun. 2003) | 053388 | Periódicas | ||
| n. 119 (jul. -sept. 2003) | 054452 | Periódicas | ||
| n. 120 (oct.- dic. 2003) | 055465 | Periódicas | ||
| n. 121 (en.- marzo 2004) | 056567 | Periódicas | ||
| n. 122 (abr.- jun. 2004) | 057366 | Periódicas | ||
| n. 123 (jul- sept. 2004) | 058646 | Periódicas | ||
| n. 124 (oct.- dic. 2004) | 059703 | Periódicas | ||
| n. 125 (en.- marzo 2005) | 060262 | Periódicas | ||
| n. 126 (abr,- jun. 2005) | 060879 | Periódicas | ||
| n. 127 (jul.- sept. 2005) | 062478 | Periódicas | ||
| n. 128 (oct.- dic. 2005) | 063443 | Periódicas | ||
| n. 129 (en.- marzo 2006) | 064572 | Periódicas | ||
| n. 130 (abr.- jun. 2006) | 065074 | Periódicas | ||
| n. 131 (jul. -sept. 2006) | 066311 | Periódicas | ||
| n. 132 (oct. - dic. 2006) | 067002 | Periódicas | ||
| n. 133 (ene. - marzo 2007) | 067703 | Periódicas | ||
| n. 134 (abr. - jun. 2007) | 068558 | Periódicas | ||
| n. 135 (jul.-sept. 2007) | 069145 | Periódicas | ||
| n. 136 (oct. - dic. 2008) | 070065 | Periódicas | ||
| n. 137 (en.-marzo 2008) | 070777 | Periódicas | ||
| n. 138 (abr.-jun. 2008) | 071611 | Periódicas | ||
| n. 139 (jul.-sept. 2008) | 072390 | Periódicas | ||
| n. 140 (oct.-dic. 2008) | 073091 | Periódicas | ||
| n. 141 (en.-marzo 2009) | 073845 | Periódicas | ||
| n. 142 (abr.-jun. 2009) | 074551 | Periódicas | ||
| n. 143 (jul.-sept. 2009) | 075436 | Periódicas | ||
| n. 144 (oct.-dic. 2009) | 075730 | Periódicas | ||
| n. 145 (en.-marzo 2010) | 077074 | Periódicas | ||
| n. 146 (abr.-jun. 2010) | 077372 | Periódicas | ||
| n. 147 (jul.-sept. 2010) | 077860 | Periódicas | ||
| n. 148 (oct.-dic. 2010) | 078375 | Periódicas | ||
| n. 149 (en.-marzo 2011) | 078999 | Periódicas | ||
| n. 150 (abr.-junio 2011) | 079533 | Periódicas | ||
| n. 151 (jul.-sept. 2011) | 080368 | Periódicas | ||
| n. 152 (oct.-dic. 2011) | 081109 | Periódicas | ||
| n. 153 (en.-marzo 2012) | 081534 | Periódicas | ||
| n. 154 (abr.-junio 2012) | 082184 | Periódicas | ||
| n. 155 (jul.-sept. 2012) | 082379 | Periódicas | ||
| n. 156 (oct.-dic. 2012) | 082618 | Periódicas | ||
| n. 157 (en.-marzo 2013) | 083000 | Periódicas | ||
| n. 158 (abr.-jun. 2013) | 083399 | Periódicas | ||
| n. 159 (jul.-sept. 2013) | 083876 | Periódicas | ||
| n. 160 (oct.-dic. 2013) | 084083 | Periódicas | ||
| n. 162 (en. 2014) | 084330 | Periódicas | ||
| n. 161 (en.-marzo 2014) | 084566 | Periódicas | ||
| n. 163 (abr.-jun.[sic] 2014) | 084990 | Periódicas | ||
| n. 164 (mayo 2014) | 084991 | Periódicas | ||
| n. 165 (jul.-sept. 2014) | 085237 | Periódicas | ||
| n. 166 (sept. 2014) | 085238 | Periódicas | ||
| n. 167 (oct.-dic. 2014) | 085383 | Periódicas | ||
| n. 168 (en.-marzo 2015) | 085713 | Periódicas | ||
| n. 169 (marzo 2015) | 086133 | 1 | Periódicas | 22/07/2015 |
| n. 170 (abr.-jun. 2015) | 086245 | Periódicas | ||
| n. 171 (jul. 2015) | 086473 | Periódicas | ||
| n. 172 (jul.-sept. 2015) | 086592 | Periódicas | ||
| n. 174 (dic. 2015) | 086846 | Periódicas | ||
| n. 173 (nov. 2015) | 086883 | Periódicas | ||
| n. 175 (en.-marzo 2016) | 087498 | Periódicas | ||
| n. 176 (feb. [sic] 2016) | 087623 | Periódicas | ||
| n. 177 (abr.-jun. 2016) | 088164 | Periódicas | ||
| n. 178 (jul. 2016) | 088247 | Periódicas | ||
| n. 179 (jul.-sept. 2016) | 088310 | Periódicas | ||
| n. 180 (oct. 2016) | 088585 | Periódicas | ||
| n. 181 (oct.-dic. 2016) | 088651 | Periódicas | ||
| n. 182 (en.-marzo 2017) | 088807 | Periódicas | ||
| n. 183 (feb. 2017) | 089014 | Periódicas | ||
| n. 184 (abr.-jun. 2017) | 089356 | Periódicas | ||
| n. 185 (ag. 2017) | 089385 | Periódicas | ||
| n. 186 (jul.-sept. 2017) | 089451 | Periódicas | ||
| n. 187 (nov. 2017) | 089870 | Periódicas | ||
| n. 188 (oct.-dic. 2017) | 089917 | Periódicas | ||
| n. 189 (en.-marzo 2018) | 090206 | Periódicas | ||
| n. 190 (abr. [sic] 2018) | 090546 | Periódicas | ||
| n. 191 (abr.-jun. 2018) | 090680 | Periódicas | ||
| n. 192 (jul. 2018) | 090767 | Periódicas | ||
| n. 193 (jul.-sept. 2018) | 090983 | Periódicas | ||
| n. 194 (nov. 2018) | 091270 | Periódicas | ||
| n. 195 (oct.-dic. 2018) | 091280 | Periódicas | ||
| n. 196 (en.-marzo 2019) | 091518 | Periódicas | ||
| n. 197 (abr. 2019) | 091815 | Periódicas | ||
| n. 198 (abr.-jun. 2019) | 095656 | Periódicas | ||
| n. 199 (jun. 2019) | 095657 | Periódicas | ||
| n. 200 (jul.-sept. 2019) | 095658 | Periódicas | ||
| n. 202 (oct.-dic. 2019) | 095659 | Periódicas | ||
| n. 203 (en.-marzo 2020) | 095660 | Periódicas | ||
| n. 204 (marzo 2020) | 095661 | Periódicas | ||
| n. 205 (abr.-jun. 2020) | 095662 | Periódicas | ||
| n. 206 (jul.-sept. 2020) | 095663 | Periódicas | ||
| n. 207 (jul.-sept. 2020) | 095664 | Periódicas | ||
| n. 208 (dic. 2020) | 095665 | Periódicas | ||
| n. 209 (oct.-dic. 2020) | 095666 | Periódicas | ||
| n. 210 (en.-marzo 2021) | 095667 | Periódicas | ||
| n. 211 (abr. 2021) | 095668 | Periódicas | ||
| n. 212 (abr.-jun. 2021) | 095669 | Periódicas | ||
| n. 213 (jul.-sept. 2021) | 095670 | Periódicas | ||
| n. 214 (jul.-sept. 2021) | 095671 | Periódicas | ||
| n. 215 (sept.-dic. 2021) | 095672 | Periódicas | ||
| n. 216 (dic. 2021) | 095673 | Periódicas | ||
| n. 217 (en.-marzo 2022) | 095674 | Periódicas | ||
| n. 218 (abr.-jun. 2022) | 095675 | Periódicas | ||
| n. 219 (abr.-jun. 2022) | 095676 | Periódicas | ||
| n. 220 (ag. 2022) | 095677 | Periódicas | ||
| n. 221 (jul.-sept. 2022) | 095678 | Periódicas | ||
| n. 222 (oct.-dic. 2022) | 095679 | Periódicas | ||
| n. 223 (oct.-dic. 2022) | 095680 | Periódicas | ||
| n. 224 (en.-marzo 2023) | 095681 | Periódicas | ||
| n. 225 (abr. 2023) | 095682 | Periódicas | ||
| n. 226 (abr.-jun. 2023) | 095683 | Periódicas | ||
| n. 227 (ag. 2023) | 095684 | Periódicas | ||
| n. 228 (jul.-sept. 2023) | 095685 | Periódicas | ||
| n. 229 (dic. 2023) | 095686 | Periódicas | ||
| n. 230 (oct.-dic. 2023) | 095687 | Periódicas | ||
| n. 231 (en.-marzo 2024) | 095688 | Periódicas | ||
| n. 232 (abr.-jun. 2024) | 095689 | Periódicas | ||
| n. 233 (abr.-jun. 2024) | 095690 | Periódicas | ||
| n. 233 (mes 2024) | Periódicas | |||
| n. 232 (mes 2024) | Periódicas | |||
| n. 231 (mes 2024) | Periódicas |
