Nueva revista española de Derecho del trabajo (Registro nro. 25060)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 02163nas a2200493 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25060 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250526142646.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 931207c1980 sp b| | 0spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2444-3476 |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2695-7337 (ISSNe) |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0212-6095 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980000404p |
| Número de control cancelado;no válido | 10040 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Nueva revista española de Derecho del trabajo |
| 246 13 - FORMA VARIANTE DEL TÍTULO | |
| Título propio ; Título en breve | Revista española de Derecho del trabajo |
| Fecha o designación secuencial | hasta n. 160 (oct.-dic.. 2013) |
| Información miscelánea | ISSN 0212-6095 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Ignacio Ellacuría, 3, 28017) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Civitas |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 24 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Mensual |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | n. 161 (feb. 2014)- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Bimestral |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Trimestral |
| Fechas de la periodicidad anterior | n. 125 (en.-marzo 2005)-n. 160 (oct.-dic. 2013) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cerrada la suscripción de la ed. impresa, continua ed. electrónica |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 161 (feb. 2014) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Comenzó con: n. 1 (en.-marzo 1980) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 580 ## - NOTA DE RELACIÓN COMPLEJA DEL ASIENTO RELACIONADO | |
| Nota de relación compleja | A partir de 2014 se funde con: Justicia laboral, ISSN 1576-169X y con: Aranzadi Social. Revista doctrinal, ISSN 1889-1209, para formar: Nueva revista española de Derecho del trabajo, ISSN 0212-6095 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | derecho del trabajo |
| 9 (RLIN) | 27165 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | empleo |
| 9 (RLIN) | 28299 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 28369 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | relaciones laborales |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Relaciones laborales-Empleo |
| 780 04 - ENTRADA ANTERIOR | |
| Título | Justicia laboral : revista de derecho del trabajo y de la seguridad social |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)25844 |
| 780 04 - ENTRADA ANTERIOR | |
| Título | Aranzadi social. Revista doctrinal |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)25655 |
| 780 04 - ENTRADA ANTERIOR | |
| Título | Revista española de Derecho del trabajo |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)25060 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | q |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://legalteca.aranzadilaley.es/my-library?sponsor=82111144-IP |
| Texto del enlace | Legalteca |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | http://www.ces.es/web/guest/claves-usuario#redt |
| Texto del enlace | Claves de acceso |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1983-1984),(1992)1993-2012(2013)2014-2022(2023)2024. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10040 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-2.0.-16 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín B |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | RevisEspDerTra |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Relaciones Laborales y Rel. Lab.- Empleo |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo |
|---|---|---|---|---|
| N. 13 (en.-marzo 1983) | 000418 | Periódicas | ||
| N. 14 (abr.-jun. 1983) | 000419 | Periódicas | ||
| N. 15 (jul.-sep. 1983) | 000420 | Periódicas | ||
| N. 17 (en.-marzo 1984) | 000421 | Periódicas | ||
| N. 56 (nov.-dic. 1992) | 000422 | Periódicas | ||
| N. 57 (en.-feb. 1993) | 000423 | Periódicas | ||
| N. 58 (marzo-abr. 1993) | 000424 | Periódicas | ||
| N. 59 (may.-jun. 1993) | 000425 | Periódicas | ||
| N. 60 (jul.-ago. 1993) | 000426 | Periódicas | ||
| N. 61 (sep.-oct. 1993) | 000427 | Periódicas | ||
| N. 62 (nov.-dic. 1993) | 002140 | Periódicas | ||
| Indice (abr. 1980-dic. 1993) | 004561 | Periódicas | ||
| N. 63 (ene.-feb. 1994) | 003844 | Periódicas | ||
| N. 64 (mar.-abr. 1994) | 004560 | Periódicas | ||
| N. 65 (may.-jun. 1994) | 005645 | Periódicas | ||
| N. 66 (jul.-ago. 1994) | 006321 | Periódicas | ||
| N. 67 (sep.-oct. 1994) | 006549 | Periódicas | ||
| N. 68 (nov.-dic. 1994) | 008238 | Periódicas | ||
| N. 69 (ene.-feb. 1995) | 009491 | Periódicas | ||
| N. 70 (mar.-abr. 1995) | 009959 | Periódicas | ||
| N. 71 (may.-jun. 1995) | 010581 | Periódicas | ||
| N. 72 (jul.-ago. 1995) | 013375 | Periódicas | ||
| N. 73 (sep.-oct. 1995) | 013376 | Periódicas | ||
| N. 74 (nov.-dic. 1995) | 013045 | Periódicas | ||
| N. 75 (ene.-feb. 1996) | 014379 | Periódicas | ||
| N. 76 (mar.-abr. 1996) | 014456 | Periódicas | ||
| N. 77 (may.-jun. 1996) | 015231 | Periódicas | ||
| N. 78 (jul.-ago. 1996) | 016504 | Periódicas | ||
| N. 79 (sep.-oct. 1996) | 017326 | Periódicas | ||
| N. 80 (nov.-dic. 1996) | 017967 | Periódicas | ||
| N. 81 (ene.-feb. 1997) | 019228 | Periódicas | ||
| N. 82 (mar.-abr. 1997) | 020272 | Periódicas | ||
| N. 83 (may.-jun. 1997) | 021019 | Periódicas | ||
| N. 84 (jul.-ago. 1997) | 021462 | Periódicas | ||
| N. 85 (sep.-oct. 1997) | 022616 | Periódicas | ||
| N. 86 (nov.-dic. 1997) | 023610 | Periódicas | ||
| N. 87 (ene.-feb. 1998) | 024472 | Periódicas | ||
| N. 88 (mar.-abr. 1998) | 025468 | Periódicas | ||
| N. 89 (may.-jun. 1998) | 026187 | Periódicas | ||
| N. 90 (jul.ago. 1998) | 027062 | Periódicas | ||
| N. 91 (sept.-oct. 1998) | 027639 | Periódicas | ||
| N. 92 (nov.-dic. 1998) | 027879 | Periódicas | ||
| n. 93 (en.-feb. 1999) | 029379 | Periódicas | ||
| n. 94 (marzo - abr. 1999) | 030160 | Periódicas | ||
| n. 95 (mayo - jun. 1999) | 031364 | Periódicas | ||
| n. 96 (jul. - ag. 1999) | 032180 | Periódicas | ||
| n. 97 (sept. - oct. 1999) | 033131 | Periódicas | ||
| n. 98 (nov. - dic. 1999) | 033783 | Periódicas | ||
| n. 99 (en. - feb. 2000) | 035427 | Periódicas | ||
| n. 100-I (marzo - ag. 2000) | 037028 | Periódicas | ||
| n. 100-II (marzo - ag. 2000) | 037145 | Periódicas | ||
| n. 101 (sept. - dic. 2000) [sic] | 039117 | 1 | Periódicas | 23/12/2015 |
| n. 102 (nov.-dic. 2000) | 039993 | Periódicas | ||
| n. 103 (en.-feb. 2001) | 041200 | Periódicas | ||
| n. 104 (marzo-abr. 2001) | 042140 | Periódicas | ||
| n. 105 (mayo-jun. 2001) | 043191 | Periódicas | ||
| n. 106 (jul.-ag. 2001) | 044219 | Periódicas | ||
| n. 107 (sept.-oct. 2001) | 044762 | Periódicas | ||
| n. 108 (nov.-dic. 2001) | 045933 | Periódicas | ||
| n. 109 (en.-feb. 2002) | 046631 | Periódicas | ||
| n. 110 (marzo-abr. 2002) | 047282 | Periódicas | ||
| n. 111 (mayo-jun. 2002) | 048092 | Periódicas | ||
| n. 112 (jul.-ag. 2002) | 048975 | Periódicas | ||
| n. 113 (sept.-oct. 2002) | 049672 | Periódicas | ||
| n. 114 (nov.-dic. 2002) | 050553 | Periódicas | ||
| n. 115 (en.-feb. 2003) | 051014 | Periódicas | ||
| n. 116 (marzo - abr. 2003) | 051972 | Periódicas | ||
| n. 117 (mayo - jun. 2003) | 053410 | Periódicas | ||
| n. 118 (jul. - ag. 2003) | 053970 | 1 | Periódicas | 26/10/2016 |
| n. 119 (sept. - oct. 2003) | 054265 | Periódicas | ||
| n. 120 (nov.- dic. 2003) | 054918 | Periódicas | ||
| n. 121 (en.- marzo 2004) | 056753 | Periódicas | ||
| n. 122 (abr.- jun. 2004) | 057296 | Periódicas | ||
| n. 123 (jul. - ag. 2004) | 058722 | Periódicas | ||
| n. 124 (oct.- dic. 2004) | 059562 | Periódicas | ||
| n. 125 (en.- marzo 2005) | 060398 | Periódicas | ||
| n. 126 (abr.- jun. 2005) | 060935 | Periódicas | ||
| n. 127 (jul.-sept. 2005) | 062616 | Periódicas | ||
| n. 128 (oct.- dic. 2005) | 063074 | Periódicas | ||
| n. 129 (en.- marzo 2006) | 064573 | Periódicas | ||
| n. 130 (abr.-jun. 2006) | 064954 | Periódicas | ||
| n. 131 (sept. 2006) | 066497 | Periódicas | ||
| n. 132 (oct. - dic. 2006) | 066898 | Periódicas | ||
| n. 133 (ene. - marzo 2007) | 067598 | Periódicas | ||
| n. 134 (abr. - jun. 2007) | 068569 | Periódicas | ||
| n. 135 (jul.- sep. 2007) | 069393 | Periódicas | ||
| n. 136 (oct. - dic. 2007) | 070066 | Periódicas | ||
| n. 137 (en.-marzo 2008) | 070718 | Periódicas | ||
| n. 138 (abr.-jun. 2008) | 071438 | Periódicas | ||
| n. 139 (jul.- sept. 2008) | 072509 | Periódicas | ||
| n. 140 (oct.-dic. 2008) | 072924 | Periódicas | ||
| n. 141 (en.-marzo 2009) | 073641 | Periódicas | ||
| n. 142 (abr.-jun. 2009) | 074357 | Periódicas | ||
| n. 143 (jul.-sept. 2009) | 075020 | Periódicas | ||
| n. 144 (oct.-dic. 2009) | 075666 | Periódicas | ||
| n. 145 (en.-marzo 2010) | 077075 | Periódicas | ||
| n. 146 (abr.-jun. 2010) | 077076 | Periódicas | ||
| n. 147 (jul.-sept. 2010) | 077800 | Periódicas | ||
| n. 148 (oct.-dic. 2010) | 078066 | Periódicas | ||
| n. 149 (en.-marzo 2011) | 078734 | Periódicas | ||
| n. 150 (abr.-jun. 2011) | 079328 | Periódicas | ||
| n. 151 (jul.-sept. 2011) | 080149 | Periódicas | ||
| n. 152 (oct.-dic. 2011) | 080682 | Periódicas | ||
| n. 153 (en.-marzo 2012) | 081555 | Periódicas | ||
| n. 154 (abr.-jun. 2012) | 081977 | Periódicas | ||
| n. 155 (jul.-sept. 2012) | 082200 | 1 | Periódicas | 21/01/2016 |
| n. 156 (oct.-dic. 2012) | 082480 | Periódicas | ||
| n. 157 (en.-marzo 2013) | 083001 | Periódicas | ||
| n. 161 (feb. 2014) | 084264 | 1 | Periódicas | 12/01/2015 |
| n. 162 (marzo 2014) | 084400 | 1 | Periódicas | 12/01/2015 |
| n. 168 (sept. 2014) | 085334 | Periódicas | ||
| n. 163 (abr. 2014) | 085367 | Periódicas | ||
| n. 164 (mayo 2014) | 085368 | Periódicas | ||
| n. 166 (jul. 2014) | 085369 | Periódicas | ||
| n. 169 (oct. 2014) | 085370 | Periódicas | ||
| n. 165 (jun. 2014) | 085392 | Periódicas | ||
| n. 167 (ag. 2014) | 085393 | 2 | Periódicas | 07/07/2015 |
| n. 170 (nov. 2014) | 085394 | Periódicas | ||
| n. 171 (dic. 2014) | 085480 | Periódicas | ||
| n. 172 (en. 2015) | 085842 | Periódicas | ||
| n. 173 (feb. 2015) | 085843 | Periódicas | ||
| n. 174 (marzo 2015) | 085984 | Periódicas | ||
| n. 175 (abr. 2015) | 085985 | Periódicas | ||
| n. 176 (mayo 2015) | 086317 | Periódicas | ||
| n. 177 (jun. 2015) | 086358 | Periódicas | ||
| n. 178 (jul. 2015) | 086475 | Periódicas | ||
| n. 179 (sept. 2015) | 086539 | Periódicas | ||
| n. 180 (oct. 2015) | 086710 | Periódicas | ||
| n. 181 (nov. 2015) | 086962 | Periódicas | ||
| n. 182 (dic. 2015) | 086984 | Periódicas | ||
| n. 183 (en. 2016) | 087117 | Periódicas | ||
| n. 184 (feb. 2016) | 087218 | Periódicas | ||
| n. 185 (marzo 2016) | 087493 | Periódicas | ||
| n. 186 (abr. 2016) | 087622 | Periódicas | ||
| n. 187 (mayo 2016) | 087988 | Periódicas | ||
| n. 188 (jun. 2016) | 088081 | Periódicas | ||
| n. 189 (jul. 2016) | 088244 | Periódicas | ||
| n. 191 (oct. 2016) | 088372 | Periódicas | ||
| n. 190 (sept. 2016) | 088393 | Periódicas | ||
| n. 192 (nov. 2016) | 088562 | Periódicas | ||
| n. 193 (dic. 2016) | 088811 | Periódicas | ||
| n. 194 (en. 2017) | 088824 | Periódicas | ||
| n. 195 (feb. 2017) | 088871 | 1 | Periódicas | 29/08/2019 |
| n. 196 (marzo 2017) | 088890 | Periódicas | ||
| n. 197 (abr. 2017) | 089100 | Periódicas | ||
| n. 198 (mayo 2017) | 089232 | Periódicas | ||
| n. 199 (jun. 2017) | 089389 | Periódicas | ||
| n. especial 200 (jul. 2017) | 089455 | Periódicas | ||
| n. 201 (sept. 2017) | 089546 | Periódicas | ||
| n. 202 (oct. 2017) | 089669 | Periódicas | ||
| n. 203 (nov. 2017) | 089869 | Periódicas | ||
| n. 204 (dic. 2017) | 089948 | Periódicas | ||
| n. 205 (en. 2018) | 090105 | Periódicas | ||
| n. 206 (feb. 2018) | 090252 | Periódicas | ||
| n. 207 (marzo 2018) | 090409 | Periódicas | ||
| n. 208 (abr. 2018) | 090571 | Periódicas | ||
| n. 209 (mayo 2018) | 090617 | Periódicas | ||
| n. 210 (jun. 2018) | 090769 | Periódicas | ||
| n. 211 (jul. 2018) | 090770 | Periódicas | ||
| n. 213 (oct. 2018) | 091034 | Periódicas | ||
| n. 212 (sept. 2018) | 091109 | Periódicas | ||
| n. 214 (nov. 2018) | 091215 | Periódicas | ||
| n. 215 (dic.2018) | 091271 | Periódicas | ||
| n. 216 (en. 2019) | 091522 | Periódicas | ||
| n. 217 (feb. 2019) | 091581 | Periódicas | ||
| n. 218 (marzo 2019) | 091606 | Periódicas | ||
| n. 219 (abr. 2019) | 091749 | Periódicas | ||
| n. 220 (mayo 2019) | 091797 | Periódicas | ||
| n. 221 (jun. 2019) | 091798 | Periódicas | ||
| n. 222 (jul. 2019) | 095558 | Periódicas | ||
| n. 223 (sept. 2019) | 095559 | Periódicas | ||
| n. 224 (oct. 2019) | 095560 | Periódicas | ||
| n. 225 (nov. 2019) | 095561 | Periódicas | ||
| n. 226 (dic. 2019) | 095562 | Periódicas | ||
| n. 227 (en. 2020) | 095563 | Periódicas | ||
| n. 228 (feb. 2020) | 095564 | Periódicas | ||
| n. 229 (marzo 2020) | 095565 | Periódicas | ||
| n. 230 (abr. 2020) | 095566 | Periódicas | ||
| n. 231 (mayo 2020) | 095567 | Periódicas | ||
| n. 232 (jun. 2020) | 095568 | Periódicas | ||
| n. 233 (jul. 2020) | 095569 | Periódicas | ||
| n. 234 (sep. 2020) | 095570 | Periódicas | ||
| n. 235 (oct. 2020) | 095571 | Periódicas | ||
| n. 236 (nov. 2020) | 095572 | Periódicas | ||
| n. 237 (dic. 2020) | 095573 | Periódicas | ||
| n. 238 (en. 2021) | 095574 | Periódicas | ||
| n. 239 (feb. 2021) | 095575 | Periódicas | ||
| n. 240 (marzo 2021) | 095576 | Periódicas | ||
| n. 241 (abr. 2021) | 095577 | Periódicas | ||
| n. 242 (mayo 2021) | 095578 | Periódicas | ||
| n. 243 (jun. 2021) | 095579 | Periódicas | ||
| n. 244 (jul. 2021) | 095580 | Periódicas | ||
| n. 245 (sept. 2021) | 095581 | Periódicas | ||
| n. 246 (oct. 2021) | 095582 | Periódicas | ||
| n. 247 (nov. 2021) | 095583 | Periódicas | ||
| n. 248 (dic. 2021) | 095584 | Periódicas | ||
| n. 249 (en. 2022) | 095585 | Periódicas | ||
| n. 250 (feb. 2022) | 095586 | Periódicas | ||
| n. 251 (marzo 2022) | 095587 | Periódicas | ||
| n. 252 (abr. 2022) | 095588 | Periódicas | ||
| n. 253 (mayo 2022) | 095589 | Periódicas | ||
| n. 254 (jun. 2022) | 095590 | Periódicas | ||
| n. 255 (jul. 2022) | 095591 | Periódicas | ||
| n. 256 (sept. 2022) | 095592 | Periódicas | ||
| n. 257 (oct. 2022) | 095593 | Periódicas | ||
| n. 258 (nov. 2022) | 095594 | Periódicas | ||
| n. 259 (dic. 2022) | 095595 | Periódicas | ||
| n. 261 (feb. 2023) | 095596 | Periódicas | ||
| n. 262 (marzo 2023) | 095597 | Periódicas | ||
| n. 263 (abr. 2023) | 095598 | Periódicas | ||
| n. 264 (mayo 2023) | 095599 | Periódicas | ||
| n. 265 (jun. 2023) | 095600 | Periódicas | ||
| n. 266 (jul. 2023) | 095601 | Periódicas | ||
| n. 267 (sept. 2023) | 095602 | Periódicas | ||
| n. 268 (oct. 2023) | 095603 | Periódicas | ||
| n. 269 (nov. 2023) | 095604 | Periódicas | ||
| n. 270 (dic. 2023) | 095605 | Periódicas | ||
| n. 271 (en. 2024) | 095606 | Periódicas | ||
| n. 272 (feb. 2024) | 095607 | Periódicas | ||
| n. 273 (marzo 2024) | 095608 | Periódicas | ||
| n. 274 (abr. 2024) | 095609 | Periódicas | ||
| n. 275 (mayo 2024) | 095610 | Periódicas | ||
| n. 276 (jun. 2024) | 095611 | Periódicas | ||
| n. 277 (jul. 2024) | 095612 | Periódicas |
