Documentación laboral (Registro nro. 25160)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01364nas a2200349 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25160 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250312131100.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 931207c1981 sp t| | |spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0211-8556 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980001405p |
| Número de control cancelado;no válido | 10142 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Documentación laboral |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Príncipe, 5, 28012) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Asociación de Cajas de Ahorros para las Relaciones Laborales |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 24 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Cuatrimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 40 (1993, n. 2) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Comenzó con: n. 1 (nov. 1981) |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | empleo |
| 9 (RLIN) | 28299 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 28369 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | relaciones laborales |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Relaciones laborales-Empleo |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 1397 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | t |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://www.edicionescinca.com/revista-de-documentacion-laboral/ |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 67, vol. I (2003) |
| Nota pública | Acceso para usuarios registrados |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1981-1985(1986)1987(1988)1989-1996(1997)1998-2018(2019)2020(2021-2023)2024- |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10142 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-2.0.-4 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín B |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | DocLab |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Relaciones Laborales y Rel. Lab.- Empleo |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|
| N. 1 (nov. 1981) | 000358 | Periódicas | |||
| N. 2 (feb. 1982) | 000359 | Periódicas | |||
| N. 3 (1 trim. 1982) | 000360 | Periódicas | |||
| N. 4 (abr.-jun. 1982) | 000361 | Periódicas | |||
| N. 5 (jul.-sep. 1982) | 000362 | Periódicas | |||
| N. 6 (oct.-dic. 1982) | 000363 | Periódicas | |||
| N. 7 (ene.-mar. 1983) | 000364 | 1 | Periódicas | 21/02/2014 | |
| N. 9 (jul.-sep. 1983) | 000365 | Periódicas | |||
| N. 10 (4º trim. 1983) | 000366 | Periódicas | |||
| N. 11 (ene.-mar. 1984) | 000367 | Periódicas | |||
| N. 12 (abr.-jun. 1984) | 000368 | Periódicas | |||
| N. 13 (jul.-sep. 1984) | 000369 | Periódicas | |||
| N. 16 (abr.-ago. 1985) | 000370 | Periódicas | |||
| N. 17 (sep.-dic. 1985) | 000371 | Periódicas | |||
| N. monográfico (dic. 1985) | 003714 | Periódicas | |||
| N. 18 (ene.-abr. 1986) | 000372 | Periódicas | |||
| N. 21 (ene.-abr. 1987) | 000373 | Periódicas | |||
| N. 22 (may.-ago. 1987) | 000374 | Periódicas | |||
| N. 23 (sep.-dic. 1987) | 000375 | Periódicas | |||
| N. monográfico (oct. 1987) | 003715 | Periódicas | |||
| N. 24 (1, 1988) | 000376 | Periódicas | |||
| N. 26 (3, 1988) | 000377 | Periódicas | |||
| N. 27-28 (4, 1988-1, 1989) | 000378 | Periódicas | |||
| N. 29 (2-3, 1989) | 000379 | Periódicas | |||
| N. 30 (1, 1990) | 000380 | Periódicas | |||
| N. 31 (2, 1990) | 000381 | Periódicas | |||
| N. 32 (3, 1990) | 000926 | Periódicas | |||
| N. 33 (1, 1991) | 000382 | Periódicas | |||
| N. 34 (2, 1991) | 000383 | Periódicas | |||
| N. 35 (3, 1991) | 000384 | Periódicas | |||
| N. 36 (1, 1992) | 014172 | Periódicas | |||
| N. 37 (2, 1992) | 000385 | Periódicas | |||
| N. 38 (3, 1992) | 000386 | Periódicas | |||
| N. 39 (1, 1993) | 000387 | Periódicas | |||
| N. 40 (2, 1993) | 000388 | Periódicas | |||
| N. 41 (3, 1993) | 014173 | Periódicas | |||
| N. 42 (1, 1994) | 014174 | Periódicas | |||
| N. 43 (2, 1994) | 014175 | Periódicas | |||
| N. 44 (3, 1994) | 014176 | Periódicas | |||
| N. 45 (1, 1995) | 012379 | Periódicas | |||
| N. 46 (2, 1995) | 014177 | Periódicas | |||
| N. 47 (3, 1995) | 014178 | Periódicas | |||
| N. 48 (1, 1996) | 021593 | Periódicas | |||
| N. 49 (2, 1996) | 021594 | Periódicas | |||
| N. 50 (3, 1996) | 021595 | Periódicas | |||
| N. 55 (1, 1998) | 025923 | Periódicas | |||
| N. 56 (2, 1998) | 027619 | Periódicas | |||
| N. 57 (3, 1998) | 028895 | Periódicas | |||
| n. 58 (1999-I) | 031339 | Periódicas | |||
| n. 59 (1999-II) | 032882 | Periódicas | |||
| n. 60 (1999-III) | 035159 | Periódicas | |||
| n. 61 (2000-I) | 037334 | Periódicas | |||
| n. 62 (2000-II) | 039329 | Periódicas | |||
| n. 63 (2000-III) | 041019 | Periódicas | |||
| n. 64 (2001-I) | 043079 | Periódicas | |||
| n. 65 (2001-II) | 044365 | 1 | Periódicas | 09/06/2015 | |
| n. 66 (2001-III) | 046393 | Periódicas | |||
| n. 67 (2003-I) | 050984 | Periódicas | |||
| n. 68 (2003-II) | 052464 | Periódicas | |||
| n. 69 (2003-III) | 054510 | Periódicas | |||
| n. 54 (1997-IV) | 056097 | Periódicas | |||
| n. 70 (2004-I) | 057038 | Periódicas | |||
| n. 71 (2004-II) | 058917 | Periódicas | |||
| n. 72 (2004-III) | 059950 | Periódicas | |||
| n. 73 (2005-I) | 063241 | Periódicas | |||
| n. 74 (2005-II) | 063442 | Periódicas | |||
| n. 75 (2005-III) | 064770 | Periódicas | |||
| n. 76 (2006-I) | 066163 | Periódicas | |||
| n. 77 (2006-II) | 066773 | Periódicas | |||
| n. 78 (2006-III) | 067272 | Periódicas | |||
| n. 79 (2007-I) | 068281 | Periódicas | |||
| n. 80 (2007 - II) | 070068 | Periódicas | |||
| n. 81 (2007-III) | 070713 | Periódicas | |||
| n. 82 (2008-I) | 071337 | Periódicas | |||
| n. 83 (2008-II) | 072729 | Periódicas | |||
| n. 84 (2008-III) | 073960 | Periódicas | |||
| n. 85 (2009-I) | 074518 | Periódicas | |||
| n. 86 (2009-II) | 075292 | Periódicas | |||
| n. 87 (2009-III) | 076129 | Periódicas | |||
| n. 88 (2010-I) | 077406 | Periódicas | |||
| n. 89 (2010-II) | 078148 | Periódicas | |||
| n. 90 (2010-III) | 078792 | Periódicas | |||
| n. 91 (2011-I) | 079753 | Periódicas | |||
| n. 92 (2011-II) | 080105 | Periódicas | |||
| n. 93 (2011-III) | 081193 | Periódicas | |||
| n. 94 (2012-I) | 081791 | Periódicas | |||
| n. 95-96 (2012-II-III) | 082631 | Periódicas | |||
| n. 97 (2013-I) | 083259 | Periódicas | |||
| n. 98 (2013-II) | 083829 | 1 | Periódicas | 28/03/2014 | |
| n. 99 (2013-III) | 084224 | 1 | Periódicas | 30/10/2014 | |
| n. 100 (2014-I) | 084551 | Periódicas | |||
| n. 101 (2014-II) | 084817 | Periódicas | |||
| n. 102 (2014-III) | 085337 | Periódicas | |||
| n. 103 (2015-I) | 085696 | 1 | Periódicas | 15/02/2016 | 1 |
| n. 104 (2015-II) | 086479 | 3 | Periódicas | 21/12/2016 | 2 |
| n. 105 (2015-III) | 086882 | Periódicas | |||
| n. 106 (2016-I) | 087477 | Periódicas | |||
| n. 107 (2016-II) | 088188 | 1 | Periódicas | 06/10/2017 | |
| n. 108 (2016-III) | 088494 | Periódicas | |||
| n. 109 (2017-I) | 088800 | Periódicas | |||
| n. 110 (2017-II) | 089099 | Periódicas | |||
| n. 111 (2017-III) | 089544 | Periódicas | |||
| n. 112 (2017-extra) | 090112 | Periódicas | |||
| n. 113 (2018-I) | 090339 | Periódicas | |||
| n. 114 (2018-II) | 090981 | Periódicas | |||
| n. 115 (2018-3) | 091458 | 1 | Periódicas | 20/01/2020 | |
| n. 116 (2019-1) | 091761 | Periódicas | |||
| n. 118 (2019-3) | 093637 | Periódicas | |||
| n. 124 (2021-3) | 093638 | Periódicas | |||
| n. 127 (2022-3) | 093639 | Periódicas | |||
| n. 128 (2023-1) | 093640 | Periódicas | |||
| n. 129 (2023-2) | 093641 | Periódicas | |||
| n. 131 (2024-1) | 093642 | Periódicas | |||
| n. 117 (2019-2) | 093777 | Periódicas | |||
| n. 119 (2020-1) | 093778 | Periódicas | |||
| n. 120 (2020-2) | 093779 | Periódicas | |||
| n. 121 (2020-3) | 093780 | Periódicas | |||
| n. 123 (2021-2) | 093781 | Periódicas | |||
| n. 122 (2021-1) | 093782 | Periódicas | |||
| n. 125 (2022-1) | 093783 | Periódicas | |||
| n. 126 (2022-2) | 093784 | Periódicas | |||
| n. 130 (2023-3) | 093785 | Periódicas | |||
| n. 133 (2024-3) | 096762 | Periódicas | |||
| nº 132 (2014-2) | 203491 | Periódicas | |||
| n. 134 (2025-1) | 203492 | Periódicas | |||
| n.135 (2025-2) | 203493 | Periódicas |
