Biblioteca y Centro de Documentación

Oxford bulletin of Economics and Statistics (Registro nro. 25201)

Detalles MARC
000 -CABECERA
Longitud fija campo de control 01442nas a2200373 c 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 25201
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control ES-MaCES
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción 20250312130159.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT
Campo fijo de descripción física cr |||||||||||
008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
Códigos de información de longitud fija   931202c1900 xxkq| | |eng d
022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0305-9049
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control del sistema CES19980001810p
Número de control cancelado;no válido 10185
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen ES-MaCES
Lengua de catalogación spa
Centro transcriptor ES-MaCES
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Oxford bulletin of Economics and Statistics
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA)
Lugar de publicación, distribución, etc. Oxford (Cowley Road, 108, OX4 1JF)
-- Cambridge (Main Street,238, Suite 501, MA 02142)
Nombre del editor, distribuidor, etc. Blackwell
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión v.
Dimensiones 23 cm
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN
Periodicidad actual Bimestral
Fecha de comienzo de la periodicidad actual Feb. 2007
321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN
Periodicidad anterior 5 n. al año, más 1 n. especial
321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN
Periodicidad anterior Trimestral
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Descripción basada en: v. 55, no. 1 (Jan. 1993)
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Tít. tomado de la cub
541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN
Forma de adquisición Compra
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial investigación sociológica
9 (RLIN) 27260
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial economía
9 (RLIN) 26781
653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Economía
853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
Primer nivel de enumeración vol.
Segundo nivel de enumeración no
Primer nivel de cronología año
Segundo nivel de cronología mes
Continuidad en la numeración r
Frecuencia b
854 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--MATERIAL SUPLEMENTARIO
Primer nivel de enumeración vol.
Segundo nivel de enumeración special issue
Primer nivel de cronología año
Segundo nivel de cronología mes
Continuidad en la numeración r
Frecuencia a
856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO
Identificador Uniforme del Recurso (URI) http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0084/issues
Texto del enlace texto completo desde Vol. 1, n. 1-12 (1939)
Nota pública Acceso para usuarios registrados
866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
Holdings textuales 1993-2017(2018,2020-2022),2024-
Nota pública Ubicación: DEPÓSITO - 10185
-- Ubicación: SALA - REV.-0.0.-27
905 ## - CES. DATOS REVISTA
Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) Boletín A
Formato P
Kardex
Abreviatura boletín OxfBulEcoSta
Proceso A
942 ## - ELEMENTOS KOHA
Fuente de clasificaión o esquema Clasificación propia del CES
Koha [por defecto] tipo de item Periódicas
Parte de clasificación Economía
Existencias
Serie de enumeración ; cronología Número de registro Préstamos totales Tipo de item de Koha Fecha último préstamo
V. 55, n. 1 (feb. 1993) 000297   Periódicas  
V. 55, n. 2 (may. 1993) 000298   Periódicas  
V. 55, n. 3 (ago. 1993) 000299   Periódicas  
V. 55, n. 4 (nov. 1993) 000618   Periódicas  
V. 56, n. 1 (feb. 1994) 003198   Periódicas  
V. 56, n. 2 (may. 1994) 005034   Periódicas  
V. 56, n. 3 (ago. 1994) 005951   Periódicas  
V. 56, n. 4 (nov. 1994) 007458   Periódicas  
V. 57, n. 1 (feb. 1995) 009337   Periódicas  
V. 57, n. 2 (may. 1995) 010488   Periódicas  
V. 57, n. 3 (ag. 1995) 011026   Periódicas  
V. 57, n. 4 (nov. 1995) 012485   Periódicas  
Indices 1995 016158   Periódicas  
V. 58, n. 1 (feb. 1996) 013693   Periódicas  
V. 58, n. 2 (may. 1996) 015245   Periódicas  
V. 58, n. 3 (ago. 1996) 016157   Periódicas  
V. 58, n. 4 (nov. 1996) 018134   Periódicas  
V. 59, n. 1 (feb. 1997) 019779   Periódicas  
V. 59, n. 2 (may. 1997) 020951   Periódicas  
V. 59, n. 3 (ago. 1997) 021287   Periódicas  
V. 59, n. 4 (nov. 1997) 022824   Periódicas  
Indices 1997 024400   Periódicas  
V. 60, n. 1 (feb. 1998) 024399   Periódicas  
V. 60, n. 2 (may. 1998) 026545   Periódicas  
V. 60, n. 3 (ago. 1998) 026735   Periódicas  
V. 60, n. 4 (nov. 1998) 027884   Periódicas  
vol. 61, no 1 (Feb. 1999) 029650   Periódicas  
vol. 61, no 2 (May 1999) 031500   Periódicas  
vol. 61, no 3 (Aug. 1999) 031673   Periódicas  
vol. 61, no 4 (Nov. 1999) 034164   Periódicas  
vol. 61, special issue (Nov. 1999) 034165   Periódicas  
vol. 62, no 1 (Feb. 2000) 037026   Periódicas  
vol. 62, no 2 (May 2000) 037534   Periódicas  
vol. 62, no 3 (July 2000) 038104   Periódicas  
vol. 62, no 4 (Sept. 2000) 039116   Periódicas  
Vol. 62, no.5 (Dec. 2000) 039982   Periódicas  
Vol. 62, special issue (Dec. 2000) 039985   Periódicas  
vol. 63, no 1 (Feb. 2001) 041977   Periódicas  
vol. 63, no 2 (May 2001) 043017   Periódicas  
vol. 63, no 3 (July 2001) 044208   Periódicas  
vol. 63, no 4 (Sept. 2001) 045079   Periódicas  
vol. 63, no 5 (Dec. 2001) 045551   Periódicas  
vol. 64, no 1 (feb. 2002) 046926   Periódicas  
vol. 64, no 2 (May 2002) 047807   Periódicas  
vol. 63, special issue (2001) 048569   Periódicas  
vol. 64, no 3 (July 2002) 048833   Periódicas  
vol. 64, no 4 (Sept. 2002) 049490   Periódicas  
vol. 64, no. 5 (Dec. 2002) 050718   Periódicas  
vol. 65, no 1 (Feb. 2003) 051265   Periódicas  
vol. 65, no 2 (May 2003) 052755   Periódicas  
vol. 65, no 3 (July 2003) 052938   Periódicas  
vol. 65, no 4 (Sept. 2003) 053415   Periódicas  
vol. 64, supplement 2002 053418   Periódicas  
vol. 65, no 5 (Dec. 2003) 054919   Periódicas  
vol. 65 supplement 2003 055085   Periódicas  
vol. 66, no 1 (Feb. 2004) 056316   Periódicas  
vol. 66, no 2 (May 2004) 056561   Periódicas  
vol. 66, no 3 (July 2004) 057825   Periódicas  
vol. 66, no 4 (Sept. 2004) 058495   Periódicas  
vol. 66 supplement 2004 058497   Periódicas  
vol. 66, no 5 (Dec. 2004) 059076   Periódicas  
vol. 67, no 2 (Apr. 2005) 060233   Periódicas  
vol. 67, no 3 (June 2005) 060938   Periódicas  
vol. 67, no 1 (Feb. 2005) 061759   Periódicas  
vol. 67, no 4 (Aug. 2005) 061762   Periódicas  
vol. 67, no 5 (Oct. 2005) 062519   Periódicas  
vol. 67, supplement 2005 063192   Periódicas  
vol. 68, no 1 (Feb. 2006) 063796   Periódicas  
vol. 68, no 2 (Apr. 2006) 064208   Periódicas  
vol. 68, no 3 (June 2006) 064817   Periódicas  
vol. 68, no 4 (Aug. 2006) 065791   Periódicas  
vol. 68, no 5 (Oct. 2006) 065999   Periódicas  
vol. 69, no 1 (feb. 2007) 067129   Periódicas  
vol. 69, no 2 (apr. 2007) 067694   Periódicas  
vol. 69, no 3 (June 2007) 068106   Periódicas  
vol. 69, no 4 (Aug. 2007) 068776   Periódicas  
vol. 69, no 5 (Oct. 2007) 069124   Periódicas  
vol. 69, no 6 (Dec. 2007) 069605   Periódicas  
vol. 70, no 1 (feb. 2008) 070262   Periódicas  
vol. 70, no 2 (Apr. 2008) 070712   Periódicas  
vol. 70, no 3 (June 2008) 071063   Periódicas  
vol. 70, no 4 (Aug. 2008) 071800   Periódicas  
vol. 70, no 5 (Oct. 2008) 072237   Periódicas  
vol. 70, supplement (2008) 072815   Periódicas  
vol. 71, no 1 (Feb. 2009) 073542   Periódicas  
vol. 71, no 2 (Apr. 2009) 073543   Periódicas  
vol. 71, no 3 (June 2009) 074329   Periódicas  
vol. 71, no 4 (Aug. 2009) 074395   Periódicas  
vol. 71, no. 5 (Oct. 2009) 074880   Periódicas  
vol. 71, no. 6 (Dec. 2009) 075387   Periódicas  
vol. 72, no 1 (Feb. 2010) 076233   Periódicas  
vol. 72, no 2 (Apr. 2010) 076456   Periódicas  
vol. 72, no 3 (June 2010) 076782   Periódicas  
vol. 72, no 4 (Aug. 2010) 077138   Periódicas  
vol. 72, no 5 (Oct. 2010) 077637   Periódicas  
vol. 72, no 6 (Dec. 2010) 078147   Periódicas  
vol. 73, no 1 (Feb. 2011) 078739   Periódicas  
vol. 73, no 2 (Apr. 2011) 079094   Periódicas  
vol. 73, no 3 (June 2011) 079228   Periódicas  
vol. 73, no 4 (Aug. 2011) 079698   Periódicas  
vol. 73, no 5 (Oct. 2011) 080027   Periódicas  
vol. 73, no 6 (Dec. 2011) 080524   Periódicas  
vol. 74, no 1 (Feb. 2012) 081613   Periódicas  
vol. 74, no 2 (Apr. 2012) 081713   Periódicas  
vol. 74, no 3 (June 2012) 081714   Periódicas  
vol. 74, no 4 (Aug. 2012) 081858   Periódicas  
vol. 74, no 5 (Oct. 2012) 082176   Periódicas  
vol. 74, no 6 (Dec. 2012) 082491   Periódicas  
vol. 75, no 1 (Feb. 2013) 082924   Periódicas  
vol. 75, no 2 (Apr. 2013) 083360   Periódicas  
vol. 75, no 3 (June 2013) 083361   Periódicas  
vol. 75, no 4 (Ag. 2013) 083362   Periódicas  
vol. 75, no 5 (Oct. 2013) 083549   Periódicas  
vol. 75, no 6 (Dec. 2013) 083918   Periódicas  
vol. 76, no 1 (Feb. 2014) 084078   Periódicas  
vol. 76, no 3 (June 2014) 084466   Periódicas  
vol. 76, no 2 (Apr. 2014) 084489   Periódicas  
vol. 76, no 4 (Aug. 2014) 084823   Periódicas  
vol. 76, no 5 (Oct. 2014) 084992   Periódicas  
vol. 76, no 6 (Dec. 2014) 085288   Periódicas  
vol. 77, no 1 (Feb. 2015) 085478   Periódicas  
vol. 77, no 2 (Apr. 2015) 085800   Periódicas  
vol. 77, no 3 (June 2015) 085977   Periódicas  
vol. 77, no 4 (Aug. 2015) 086268   Periódicas  
vol. 77, no 5 (Oct. 2015) 086424   Periódicas  
vol. 77, no 6 (Dec. 2015) 086657   Periódicas  
vol. 78, no 1 (Feb. 2016) 086886   Periódicas  
vol. 78, no 2 (Apr. 2016) 087458   Periódicas  
vol. 78, no 3 (June 2016) 087581   Periódicas  
vol. 78, no 4 (Aug. 2016) 087954   Periódicas  
vol. 78, no 5 (Oct. 2016) 088149   Periódicas  
vol. 78, no 6 (Dec. 2016) 088456   Periódicas  
vol. 79, no 1 (Feb. 2017) 088680   Periódicas  
vol. 79, no 2 (Apr. 2017) 088854   Periódicas  
vol. 79, no 3 (Jun. 2017) 089097   Periódicas  
vol. 79, no 4 (Aug. 2017) 089309   Periódicas  
vol. 79, no 5 (Oct. 2017) 089478   Periódicas  
vol. 79, no 6 (Dec. 2017) 089769   Periódicas  
vol. 80, no 2 (Apr. 2018) 090253 1 Periódicas 27/04/2018
vol. 82, no 1 (Feb. 2020) 094827   Periódicas  
vol. 82, no 3 (June 2020) 094828   Periódicas  
vol. 83, no 3 (June 2021) 094829   Periódicas  
vol. 83, no 4 (Aug. 2021) 094830   Periódicas  
vol. 83, no 5 (Oct. 2021) 094831   Periódicas  
vol. 83, no 6 (Dec. 2021) 094832   Periódicas  
vol. 84, no 1 (Feb. 2022) 094833   Periódicas  
vol. 84, no 2 (Apr. 2022) 094834   Periódicas  
vol. 84, no 3 (June 2022) 094835   Periódicas  
vol. 84, no 4 (Aug. 2022) 094836   Periódicas  
vol. 84, no 5 (Oct. 2022) 094837   Periódicas  
vol. 84, no 6 (Dec. 2022) 094838   Periódicas  
vol. 85, no 3 (June 2022) 094839   Periódicas  
vol. 86, no 1 (Feb. 2024) 094840   Periódicas  
vol. 86, no 2 (Apr. 2024) 094841   Periódicas  
vol. 86, no 3 (June 2024) 094842   Periódicas  
vol. 86, no 4 (Aug. 2024) 094843   Periódicas  
vol. 86, no 5 (Oct. 2024) 094844   Periódicas  
vol. 86, no 6 (Dec. 2024) 095355   Periódicas  
vol. 87, n. 4 (ago. 2025) 203573   Periódicas  
vol. 87, n.5 (oct. 2025) 203574   Periódicas  
vol. 87, n.6 (dic. 2025) 203645   Periódicas  
© CES, Consejo Económico y Social de España 2021