Papeles de economía española (Registro nro. 25203)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01734nas a2200385 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25203 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250327124301.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 931207c1900 sp q| | 0spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0210-9107 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980001832p |
| Número de control cancelado;no válido | 10187 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Papeles de economía española |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Padre Damián, 48, 28036) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 28 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Trimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cerrada la suscripción de la ed. impresa, continua ed. electrónica |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 54 (1993) |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 580 ## - NOTA DE RELACIÓN COMPLEJA DEL ASIENTO RELACIONADO | |
| Nota de relación compleja | A partir de dic. 2012 absorbe a PERSPECTIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO, publicando un n. monográfico anual o suplemento que integrará sus contenidos |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | economía |
| 9 (RLIN) | 26781 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Economía |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Confederación Española de Cajas de Ahorros |
| Unidad subordinada | Obra Social |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 2251 |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 3824 |
| 780 05 - ENTRADA ANTERIOR | |
| Título | Perspectivas del sistema financiero |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)26066 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | q |
| 854 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--MATERIAL SUPLEMENTARIO | |
| Segundo nivel de enumeración | supl. al n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | x |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/papeles-de-economia/listado-papeles-de-economia/ |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 1 (1979) |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1980-1981)1982-1983(1984-1985)1986(1987)1990(1991,1992)1993-2019(2020)2021- |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10187 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-0.0.-25 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín A |
| Formato | P-OL |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | PapEcoEsp |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Economía |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|
| N. 27 (1986) | 027142 | Periódicas | |||
| N. 28 (1986) | 027141 | Periódicas | |||
| N. 33 (1987) | 000438 | Periódicas | |||
| N. 37 (1988) | 000439 | Periódicas | |||
| N. 41 (1989) | 000440 | Periódicas | |||
| N. 42 (1990) | 000441 | Periódicas | |||
| N. 45 (1990) | 000442 | Periódicas | |||
| Indices nos. 26(1986) a 45(1990) | 023724 | Periódicas | |||
| N. 47 (1991) | 000443 | Periódicas | |||
| N. 48 (1991) | 000444 | Periódicas | |||
| N. 50 (1992) | 000445 | Periódicas | |||
| N. 52-53 (1992) | 000446 | Periódicas | |||
| N. 54 (1993) | 000447 | Periódicas | |||
| N. 55 (1993) | 002640 | Periódicas | |||
| N. 56 (1993) | 009705 | Periódicas | |||
| N. 57 (1993) | 003366 | Periódicas | |||
| N. 58 (1994) | 004095 | Periódicas | |||
| N. 59 (1994) | 005872 | Periódicas | |||
| N. 60-61 (1994) | 007684 | Periódicas | |||
| Suppl. al n. 60-61 (1994) | 007685 | Periódicas | |||
| N. 62 (1995) | 009676 | Periódicas | |||
| N. 63 (1995) | 010420 | Periódicas | |||
| N. 64 (1995) | 011517 | Periódicas | |||
| N. 65 (1995) | 004006 | Periódicas | |||
| N. 66 (1996) | 014362 | Periódicas | |||
| N. 67 (1996) | 015919 | Periódicas | |||
| N. 68 (1996) | 019015 | Periódicas | |||
| N. 69 (1996) | 019016 | Periódicas | |||
| N. 70 (1997) | 020003 | Periódicas | |||
| N. 71 (1997) | 020953 | Periódicas | |||
| N. 72 (1997) | 021897 | Periódicas | |||
| N. 73 (1997) | 023286 | Periódicas | |||
| N. 74-75 (1998) | 026532 | Periódicas | |||
| N. 76 (1998) | 028474 | Periódicas | |||
| N. 77 (1998) | 028475 | Periódicas | |||
| n. 78-79 (1999) | 030239 | Periódicas | |||
| n. 80 (1999) | 031504 | Periódicas | |||
| n. 81 (1999) | 032573 | Periódicas | |||
| n. 82 (1999) | 033819 | Periódicas | |||
| n. 83 (2000) | 035925 | Periódicas | |||
| n. 84-85 (2000) | 037920 | Periódicas | |||
| n. 86 (2000) | 039429 | Periódicas | |||
| n. 87 (2001) | 042819 | Periódicas | |||
| n. 88 (2001) | 044107 | Periódicas | |||
| n. 89-90 (2001) | 045923 | Periódicas | |||
| n. 91 (2002) | 047204 | Periódicas | |||
| n. 92 (2002) | 047709 | Periódicas | |||
| n. 93 (2002) | 048917 | Periódicas | |||
| n. 94 (2002) | 049646 | Periódicas | |||
| n. 95 (2003) | 052145 | Periódicas | |||
| n. 96 (2003) | 053869 | Periódicas | |||
| n. 97 (2003) | 053998 | Periódicas | |||
| n. 98 (2003) | 055300 | Periódicas | |||
| n. 99 (2004) | 057203 | Periódicas | |||
| n. 100-I (2004) | 058244 | Periódicas | |||
| n. 100-II (2004) | 058245 | Periódicas | |||
| n. 101 (2004) | 058992 | Periódicas | |||
| n. 102 (2004) | 059373 | Periódicas | |||
| n. 103 (2005) | 060532 | Periódicas | |||
| n. 104 (2005) | 061625 | Periódicas | |||
| n. 105-106 (2005) | 062860 | Periódicas | |||
| n. 107 (2006) | 063893 | Periódicas | |||
| nº extra. 2006 | 063894 | Periódicas | |||
| n. 108 (2006) | 064688 | Periódicas | |||
| n. 109 (2006) | 066400 | Periódicas | |||
| n. 110 (2006) | 066924 | Periódicas | |||
| n. 111 (2007) | 067897 | Periódicas | |||
| n. 112 (2007) | 068311 | Periódicas | |||
| n. 113 (2007) | 069512 | Periódicas | |||
| n. 114 (2007) | 070118 | Periódicas | |||
| n. 115 (2008) | 071123 | Periódicas | |||
| n. 116 (2008) | 071901 | Periódicas | |||
| n. 117 (2008) | 072719 | Periódicas | |||
| n. 118 (2008) | 073328 | 1 | Periódicas | 24/09/2019 | |
| n. 119 (2009) | 074164 | Periódicas | |||
| n. 120 (2009) | 074706 | Periódicas | |||
| n. 121 (2009) | 075411 | Periódicas | |||
| n. 122 (2009) | 076135 | Periódicas | |||
| n. 123 (2010) | 076776 | Periódicas | |||
| n. 124 (2010) | 077550 | Periódicas | |||
| n. 125-126 (2010) | 078163 | Periódicas | |||
| n. 127 (2011) | 079154 | Periódicas | |||
| n. 128 (2011) | 079857 | Periódicas | |||
| n. 129 (2011) | 080372 | Periódicas | |||
| n. 130 (2011) | 080921 | Periódicas | |||
| n. 131 (2012) | 081643 | Periódicas | |||
| n. 132 (2012) | 081752 | Periódicas | |||
| n. 133 (2012) | 082443 | Periódicas | |||
| n. 134 (2012) | 082714 | Periódicas | |||
| n. 136 (2013) | 083365 | Periódicas | |||
| n. 135 (2013) | 083366 | Periódicas | |||
| n. 137 (2013) | 083868 | Periódicas | |||
| n. 138 (2013) | 084073 | 1 | Periódicas | 28/02/2014 | |
| n. 139 (2014) | 084513 | Periódicas | |||
| n. 140 (2014) | 084717 | Periódicas | |||
| n. extra (2014) | 085015 | Periódicas | |||
| n. 141 (2014) | 085043 | Periódicas | |||
| n. 142 (2014) | 085243 | Periódicas | |||
| n. 143 (2015) | 085726 | Periódicas | |||
| n. 144 (2015) | 086086 | 1 | Periódicas | 01/07/2019 | |
| n. 145 (2015) | 086445 | Periódicas | |||
| n. 146 (2015) | 086728 | Periódicas | |||
| n. 147 (2016) | 086967 | 1 | Periódicas | 24/09/2019 | |
| n. 148 (2016) | 087286 | Periódicas | |||
| n. 149 (2016) | 087963 | 1 | Periódicas | 27/09/2016 | |
| n. 150 (2016) | 088466 | Periódicas | |||
| n. 151 (2017) | 088805 | Periódicas | |||
| n. 152 (2017) | 089078 | Periódicas | |||
| n. 153 (2017) | 089740 | Periódicas | |||
| n. 154 (2017) | 090011 | Periódicas | |||
| n. 155 (2018) | 090246 | Periódicas | |||
| n. 156 (2018) | 090656 | 2 | Periódicas | 17/01/2020 | 2 |
| n. 157 (2018) | 090993 | Periódicas | |||
| n. 158 (2018) | 091201 | 1 | Periódicas | 10/01/2019 | |
| n. 159 (2019) | 091491 | Periódicas | |||
| n. 160 (2019) | 091696 | Periódicas | |||
| n. 161 (2019) | 094465 | Periódicas | |||
| n. 162 (2019) | 094466 | Periódicas | |||
| n. 163 (2020) | 094467 | Periódicas | |||
| n. 164 (2020) | 094468 | Periódicas | |||
| n. 165 (2020) | 094469 | Periódicas | |||
| n. 167 (2020) | 094470 | Periódicas | |||
| n. 168 (2021) | 094471 | Periódicas | |||
| n. 169 (2021) | 094472 | Periódicas | |||
| n. 170 (2021) | 094473 | Periódicas | |||
| n. 171 (2022) | 094474 | Periódicas | |||
| n. 172 (2022) | 094475 | Periódicas | |||
| n. 173 (2022) | 094476 | Periódicas | |||
| n. 174 (2022) | 094477 | Periódicas | |||
| n. 175 (2023) | 094478 | Periódicas | |||
| n. 176 (2023) | 094479 | Periódicas | |||
| n. 177 (2023) | 094480 | Periódicas | |||
| n. 178 (2023) | 094481 | Periódicas | |||
| n. 179 (2024) | 094482 | Periódicas | |||
| n. 180 (2024) | 094483 | Periódicas | |||
| n. 181 (2024) | 094484 | Periódicas | |||
| n. 182 (2024) | 096801 | Periódicas | |||
| n. 1 (1980) | 096844 | Periódicas | |||
| n. 7 (1981) | 096845 | Periódicas | |||
| n. 8 (1981) | 096846 | Periódicas | |||
| n. 10 (1982) | 096847 | Periódicas | |||
| n. 11 (1982) | 096848 | Periódicas | |||
| n. 12-13 (1982) | 096849 | Periódicas | |||
| n. 14 (1983) | 096850 | Periódicas | |||
| n. 15 (1983) | 096851 | Periódicas | |||
| n. 16 (1983) | 096852 | Periódicas | |||
| n. 17 (1983) | 096853 | Periódicas | |||
| n. 19 (1984) | 096854 | Periódicas | |||
| n. 20 (1984) | 096855 | Periódicas | |||
| n. 21 (1984) | 096856 | Periódicas | |||
| n. 23 (1985) | 096857 | Periódicas | |||
| n. 24 (1985) | 096858 | Periódicas | |||
| n. 25 (1985) | 096859 | Periódicas | |||
| n. 26 (1986) | 096860 | Periódicas | |||
| n. 29 (1986) | 096861 | Periódicas | |||
| n. 38 (1989) | 096862 | Periódicas | |||
| n. 39-40 (1989) | 096863 | Periódicas | |||
| n. 43 (1990) | 096864 | Periódicas | |||
| n.183 (2025) | 203691 | Periódicas | |||
| n. 184 (2025) | 203692 | Periódicas | |||
| n. 185 (2025) | 203693 | Periódicas | |||
| n. 186 (2025) | 203887 | Periódicas |
