Biblioteca y Centro de Documentación

The American journal of Economics and Sociology (Registro nro. 25221)

Detalles MARC
000 -CABECERA
Longitud fija campo de control 01354nas a2200349 c 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 25221
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control ES-MaCES
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción 20250327124426.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT
Campo fijo de descripción física cr |||||||||||
008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
Códigos de información de longitud fija   931202c1900 -usq| | |eng d
022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0002-9246
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control del sistema CES19980002013p
Número de control cancelado;no válido 10205
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen ES-MaCES
Lengua de catalogación spa
Centro transcriptor ES-MaCES
245 04 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título The American journal of Economics and Sociology
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA)
Lugar de publicación, distribución, etc. New York (East 72 Street, 41, NY 10021)
Nombre del editor, distribuidor, etc. American Journal of Economics and Sociology
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión v.
Dimensiones 23 cm
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN
Periodicidad actual 5 nos. al año
Fecha de comienzo de la periodicidad actual 2001-
321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN
Periodicidad anterior Trimestral
Fechas de la periodicidad anterior -2000
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Cerrada la suscripción de la ed. impresa, continua ed. electrónica
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Descripción basada en: v. 52, no. 1 (Jan. 1993)
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Tít. tomado de la cub
541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN
Forma de adquisición Compra
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial ciencias sociales
9 (RLIN) 27256
653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Ciencias Sociales-Políticas
853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
Primer nivel de enumeración vol.
Segundo nivel de enumeración no.
Primer nivel de cronología año
Segundo nivel de cronología mes
Continuidad en la numeración r
Frecuencia b
Patrón de regularidad pm01,04,07,10,11
856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO
Identificador Uniforme del Recurso (URI) http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1536-7150/issues
Texto del enlace texto completo desde vol. 1 (1941)
Nota pública Acceso para usuarios registrados
866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
Holdings textuales 1993-2017(2018-2021)2022,2024-
Nota pública Ubicación: DEPÓSITO - 10205
-- Ubicación: SALA - REV.-7.0.-2
905 ## - CES. DATOS REVISTA
Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) Boletín D
Formato P
Kardex
Abreviatura boletín AmeJouEcoSoc
Proceso A
942 ## - ELEMENTOS KOHA
Fuente de clasificaión o esquema Clasificación propia del CES
Koha [por defecto] tipo de item Periódicas
Parte de clasificación Ciencias Sociales Politicas Empresariale
Existencias
Serie de enumeración ; cronología Número de registro Préstamos totales Tipo de item de Koha
V. 52, n. 1 (ene. 1993) 000301   Periódicas
V. 52, n. 2 (abr. 1993) 000302   Periódicas
V. 52, n. 3 (jul. 1993) 000303   Periódicas
V. 52, n. 4 (oct. 1993) 000304   Periódicas
V. 53, n. 1 (ene. 1994) 003611   Periódicas
V. 53, n. 2 (abr. 1994) 004755   Periódicas
V. 53, n. 3 (jul. 1994) 005952   Periódicas
V. 53, n. 4 (oct. 1994) 007450   Periódicas
V. 54, n. 1 (ene. 1995) 009093   Periódicas
V. 54, n. 2 (abr. 1995) 009960   Periódicas
V. 54, n. 3 (jul. 1995) 010986   Periódicas
V. 54, n. 4 (oct. 1995) 012090   Periódicas
V. 55, n. 1 (ene. 1996) 013537   Periódicas
V. 55, n. 2 (abr. 1996) 014328   Periódicas
V. 55, n. 3 (jul. 1996) 016430   Periódicas
V. 55, n. 4 (oct. 1996) 017286   Periódicas
V. 56, n. 1 (ene. 1997) 019462   Periódicas
V. 56, n. 2 (abr. 1997) 020893   Periódicas
V. 56, n. 3 (jul. 1997) 022277   Periódicas
V. 56, n. 4 (oct. 1997) 023492   Periódicas
V. 57, n. 1 (ene. 1998) 024950   Periódicas
V. 57, n. 2 (abr. 1998) 026312   Periódicas
V. 57, n. 3 (jul. 1998) 026985   Periódicas
V. 57, n. 4 (oct. 1998) 027908   Periódicas
vol. 58, no. 1 (Jan. 1999) 029377   Periódicas
vol. 58, no. 2 (Apr. 1999) 031109   Periódicas
vol. 58, no. 3 (July 1999) 032342   Periódicas
vol. 58, no. 4 (Oct. 1999) 033952   Periódicas
vol. 59, no. 2 (Apr. 2000) 039330   Periódicas
vol. 59, no. 3 (July 2000) 039334   Periódicas
vol. 59, no. 1 (Jan. 2000) 039357   Periódicas
vol. 61, no. 1 (Jan. 2002) 047117   Periódicas
vol. 61, no. 2 (Apr. 2002) 047312   Periódicas
vol. 61, no. 3 (July 2002) 048528   Periódicas
vol. 61, no. 4 (Oct. 2002) 049678   Periódicas
vol. 61, no. 5 (suppl. 2002) 050510   Periódicas
vol. 59, no. 4 (Oct. 2000) 050670   Periódicas
vol. 60, no. 1 (Jan. 2001) 050672   Periódicas
vol. 60, no. 2 (Apr. 2001) 050673   Periódicas
vol. 60, no. 3 (Jul. 2001) 050674   Periódicas
vol. 60, no. 4 (Oct. 2001) 050675   Periódicas
vol. 60, no. 5 (suppl. 2001) 050677   Periódicas
vol. 62, no. 2 (Apr. 2003) 051881   Periódicas
vol. 62, no. 3 (July 2003) 052670   Periódicas
vol. 62, no. 1 (Jan 2003) 053065   Periódicas
vol. 62, no. 4 (Oct. 2003) 054255   Periódicas
vol. 62, no. 5 (Nov. 2003) 055081   Periódicas
vol. 63, no. 1 (Jan. 2004) 056324   Periódicas
vol. 63, no. 2 (Apr. 2004) 056672   Periódicas
vol. 63, no. 3 (july 2004) 057861   Periódicas
vol. 63, no. 4 (Oct. 2004) 058780   Periódicas
vol. 63, no. 5 (Nov. 2004) 059227   Periódicas
vol. 64, no. 1 (Jan. 2005) 060342   Periódicas
vol. 64, no. 2 (Apr. 2005) 060669   Periódicas
vol. 64, no. 3 (July 2005) 062117   Periódicas
vol. 64, no. 4 (oct. 2005) 062895   Periódicas
vol. 64, no. 5 (Nov. 2005) 063266   Periódicas
vol. 65, no. 1 (Jan. 2006) 064213   Periódicas
vol. 65, no. 2 (Apr. 2006) 064769   Periódicas
vol. 65, no. 3 (July 2006) 065825   Periódicas
vol. 65, no. 4 (oct. 2006) 066000   Periódicas
vol. 65, no. 5 (nov. 2006) 066436   Periódicas
vol. 66, no. 1 (jan. 2007) 067709   Periódicas
vol. 66, no. 2 (apr. 2007) 067873   Periódicas
vol. 66, no. 3 (July 2007) 068561   Periódicas
vol. 66, no. 4 (oct. 2007) 069424   Periódicas
vol. 66, no. 5 (Nov. 2007) 069867   Periódicas
vol. 67, no. 1 (Jan. 2008) 070345   Periódicas
vol. 67, no. 2 (Apr. 2008) 071430   Periódicas
vol. 67, no. 3 (July 2008) 071935   Periódicas
vol. 67, no. 4 (Oct. 2008) 072432   Periódicas
vol. 67, no. 5 (Nov. 2008) 072862   Periódicas
vol. 68, no. 1 (Jan. 2009) 073551   Periódicas
vol. 68, no. 2 (Apr. 2009) 074332   Periódicas
vol. 68, no. 3 (July 2009) 074347   Periódicas
vol. 68, no. 4 (Oct. 2009) 075419   Periódicas
vol. 68, no. 5 (Nov. 2009) 075420   Periódicas
vol. 69, no. 1 (Jan. 2010) 076210   Periódicas
vol. 69, no. 2 (Apr. 2010) 076706   Periódicas
vol. 69, no. 3 (July 2010) 077338   Periódicas
vol. 69, no. 4 (Oct. 2010) 077946   Periódicas
vol. 69, no. 5 (Nov. 2010) 078205   Periódicas
vol. 70, no. 1 (Jan. 2011) 078718   Periódicas
vol. 70, no. 2 (Apr. 2011) 079262   Periódicas
vol. 70, no. 3 (July 2011) 079869   Periódicas
vol. 70, no. 4 (Oct. 2011) 080079   Periódicas
vol. 70, no. 5 (Nov. 2011) 080562   Periódicas
vol. 71, no. 1 (Jan. 2012) 081576   Periódicas
vol. 71, no. 2 (Apr. 2012) 081720   Periódicas
vol. 71, no. 3 (July 2012) 081812   Periódicas
vol. 71, no. 4 (Oct. 2012) 082270   Periódicas
vol. 71, no. 5 (Nov. 2012) 082483   Periódicas
vol. 72, no. 1 (Jan. 2013) 082966   Periódicas
vol. 72, no. 2 (Apr. 2013) 083160   Periódicas
vol. 72, no. 3 (July 2013) 083217   Periódicas
vol. 72, no. 4 (Oct. 2013) 083503   Periódicas
vol. 72, no. 5 (Nov. 2013) 083821   Periódicas
vol. 73, no. 1 (Jan. 2014) 084138   Periódicas
vol. 73, no. 2 (Apr. 2014) 084490   Periódicas
vol. 73, no. 3 (July 2014) 084821   Periódicas
vol. 73, no. 4 (Oct. 2014) 085121   Periódicas
vol. 73, no. 5 (Nov. 2014) 085341   Periódicas
vol. 74, no. 1 (Jan. 2015) 085474   Periódicas
vol. 74, no. 2 (Mar. 2015) 086023   Periódicas
vol. 74, no. 3 (May 2015) 086077   Periódicas
vol. 74, no. 4 (Sept. 2015) 086416   Periódicas
vol. 74, no. 5 (Nov. 2015) 086705   Periódicas
vol. 75, no. 1 (Jan. 2016) 087004   Periódicas
vol. 75, no. 2 (Mar. 2016) 087457   Periódicas
vol. 75, no. 3 (May 2016) 087641   Periódicas
vol. 75, no. 4 (Sept. 2016) 088151   Periódicas
vol. 75, no. 5 (Nov. 2016) 088357   Periódicas
vol. 76, no. 1 (Jan. 2017) 088668   Periódicas
vol. 76, no. 2 (Mar. 2017) 088872   Periódicas
vol. 76, no. 3 (May 2017) 089095   Periódicas
vol. 76, no. 4 (Sept. 2017) 089476   Periódicas
vol. 76, no. 5 (Nov. 2017) 089765   Periódicas
vol. 77, no. 1 (Jan. 2018) 090001   Periódicas
vol. 77, no. 2 (Mar. 2018) 090325   Periódicas
vol. 78, no. 5 (Nov. 2019) 094845   Periódicas
vol. 79, no. 1 (Jan. 2020) 094846   Periódicas
vol. 80, no. 2 (Mar. 2021) 094847   Periódicas
vol. 80, no. 3 (May 2021) 094848   Periódicas
vol. 80, no. 4 (Sept. 2021) 094849   Periódicas
vol. 80, no. 5 (Nov. 2021) 094850   Periódicas
vol. 81, no. 1 (Jan. 2022) 094851   Periódicas
vol. 81, no. 2 (Mar. 2022) 094852   Periódicas
vol. 81, no. 3 (May 2022) 094853   Periódicas
vol. 81, no. 4 (Sept. 2022) 094854   Periódicas
vol. 81, no. 5 (Nov. 2022) 094855   Periódicas
vol. 83, no. 1 (Jan. 2024) 094856   Periódicas
vol. 83, no. 2 (Mar. 2024) 094857   Periódicas
vol. 83, no. 3 (May 2024) 094858   Periódicas
vol. 83, no. 4 (Sept. 2024) 094859   Periódicas
vol. 83, no. 5 (Nov. 2024) 095357   Periódicas
vol.84, n.4 (sep. 2025) 203467   Periódicas
vol. 84, n.2 (mar. 2025) 203640   Periódicas
vol.84, n.3 (may. 2025) 203641   Periódicas
vol.84, n.5 (nov.2025) 203642   Periódicas
vol. 84, n.1 (ene.2025) 203880   Periódicas
© CES, Consejo Económico y Social de España 2021