Challenge (Registro nro. 25250)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01134nas a2200325 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25250 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250328121625.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 940620u1900 xxub| | |eng d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0577-5132 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980002316p |
| Número de control cancelado;no válido | 10236 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Challenge |
| Resto del título | : the magazine of economic affairs |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Armonk (Business Park Drive, 10, NY 10504) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | M.E. Sharpe |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 28 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Bimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: v. 37, no. 3 (May-June 1994) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 592 ## - CES. NOTA ESTADO DE LA PUBLICACIÓN | |
| Estado publicación | Cancelada |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | economía |
| 9 (RLIN) | 26781 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Economía |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Primer nivel de enumeración | vol. |
| Segundo nivel de enumeración | no. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | b |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="https://www.tandfonline.com/loi/mcha20">https://www.tandfonline.com/loi/mcha20</a> |
| Texto del enlace | texto completo desde vol. 3, n. 1 (1954) hasta vol. 66, n. 5/6 (2023) |
| Nota pública | Acceso para usuarios registrados |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1993-1994) 1995-1997 (1998) 1999-2012. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10236 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín A |
| Formato | P-OL |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | Challen |
| Proceso | + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | 0.0. |
| Número de registro | Signatura completa | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|
| 005326 | 10236 | Periódicas |
| 005327 | 10236 | Periódicas |
| 005329 | 10236 | Periódicas |
| 005332 | 10236 | Periódicas |
| 005333 | 10236 | Periódicas |
| 005325 | 10236 | Periódicas |
| 005132 | 10236 | Periódicas |
| 005982 | 10236 | Periódicas |
| 006883 | 10236 | Periódicas |
| 007845 | 10236 | Periódicas |
| 013441 | 10236 | Periódicas |
| 013442 | 10236 | Periódicas |
| 013443 | 10236 | Periódicas |
| 013444 | 10236 | Periódicas |
| 011511 | 10236 | Periódicas |
| 011921 | 10236 | Periódicas |
| 017234 | 10236 | Periódicas |
| 017235 | 10236 | Periódicas |
| 017236 | 10236 | Periódicas |
| 017297 | 10236 | Periódicas |
| 017298 | 10236 | Periódicas |
| 017299 | 10236 | Periódicas |
| 021908 | 10236 | Periódicas |
| 021909 | 10236 | Periódicas |
| 021910 | 10236 | Periódicas |
| 021911 | 10236 | Periódicas |
| 021912 | 10236 | Periódicas |
| 022487 | 10236 | Periódicas |
| 027464 | 10236 | Periódicas |
| 027465 | 10236 | Periódicas |
| 026913 | 10236 | Periódicas |
| 027660 | 10236 | Periódicas |
| 031219 | 10236 | Periódicas |
| 031993 | 10236 | Periódicas |
| 031994 | 10236 | Periódicas |
| 031995 | 10236 | Periódicas |
| 032177 | 10236 | Periódicas |
| 033705 | 10236 | Periódicas |
| 035072 | 10236 | Periódicas |
| 037884 | 10236 | Periódicas |
| 038719 | 10236 | Periódicas |
| 038720 | 10236 | Periódicas |
| 038721 | 10236 | Periódicas |
| 040548 | 10236 | Periódicas |
| 040964 | 10236 | Periódicas |
| 042184 | 10236 | Periódicas |
| 043220 | 10236 | Periódicas |
| 043742 | 10236 | Periódicas |
| 044462 | 10236 | Periódicas |
| 045296 | 10236 | Periódicas |
| 046063 | 10236 | Periódicas |
| 046859 | 10236 | Periódicas |
| 047424 | 10236 | Periódicas |
| 048555 | 10236 | Periódicas |
| 048922 | 10236 | Periódicas |
| 049822 | 10236 | Periódicas |
| 052358 | 10236 | Periódicas |
| 052409 | 10236 | Periódicas |
| 052410 | 10236 | Periódicas |
| 053431 | 10236 | Periódicas |
| 053975 | 10236 | Periódicas |
| 054792 | 10236 | Periódicas |
| 057812 | 10236 | Periódicas |
| 057813 | 10236 | Periódicas |
| 057814 | 10236 | Periódicas |
| 057891 | 10236 | Periódicas |
| 058415 | 10236 | Periódicas |
| 058934 | 10236 | Periódicas |
| 060225 | 10236 | Periódicas |
| 060232 | 10236 | Periódicas |
| 061754 | 10236 | Periódicas |
| 062362 | 10236 | Periódicas |
| 062970 | 10236 | Periódicas |
| 064399 | 10236 | Periódicas |
| 064563 | 10236 | Periódicas |
| 064766 | 10236 | Periódicas |
| 065769 | 10236 | Periódicas |
| 066001 | 10236 | Periódicas |
| 066405 | 10236 | Periódicas |
| 067588 | 10236 | Periódicas |
| 071323 | 10236 | Periódicas |
| 071324 | 10236 | Periódicas |
| 071325 | 10236 | Periódicas |
| 071936 | 10236 | Periódicas |
| 072477 | 10236 | Periódicas |
| 072770 | 10236 | Periódicas |
| 075027 | 10236 | Periódicas |
| 075028 | 10236 | Periódicas |
| 075029 | 10236 | Periódicas |
| 075030 | 10236 | Periódicas |
| 075102 | 10236 | Periódicas |
| 075674 | 10236 | Periódicas |
| 076490 | 10236 | Periódicas |
| 076527 | 10236 | Periódicas |
| 077056 | 10236 | Periódicas |
| 077531 | 10236 | Periódicas |
| 077778 | 10236 | Periódicas |
| 078166 | 10236 | Periódicas |
| 079258 | 10236 | Periódicas |
| 079259 | 10236 | Periódicas |
| 079450 | 10236 | Periódicas |
| 079867 | 10236 | Periódicas |
| 080381 | 10236 | Periódicas |
| 080506 | 10236 | Periódicas |
| 081864 | 10236 | Periódicas |
| 081865 | 10236 | Periódicas |
| 081866 | 10236 | Periódicas |
| 081867 | 10236 | Periódicas |
| 082195 | 10236 | Periódicas |
| 082458 | 10236 | Periódicas |
