Chronique internationale de l'IRES. (Registro nro. 25273)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01469nas a2200385 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25273 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250402104650.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 940310c1900 fr b| | |fre d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1285-087X |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980002541p |
| Número de control cancelado;no válido | 10260 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Chronique internationale de l'IRES. |
| Mención de responsabilidad, etc. | Institut de recherches économiques et sociales |
| 246 03 - FORMA VARIANTE DEL TÍTULO | |
| Título propio ; Título en breve | IRES : chronique internationale |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris (Rue de la Faisanderie, 1, 75116) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | IRES |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Trimestral |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | 2014- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Bimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 25 (nov. 1993) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cambio de tít. a partir del n. 49 (nov. 1997) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 530 ## - NOTA DE FORMATOS FÍSICOS ADICCIONALES DISPONIBLES | |
| Nota de formato físico adicional disponible | Cancelada ed. impresa, sólo ed. electrónica desde 2016 |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Gratuito |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 28369 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | relaciones laborales |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Relaciones laborales-Empleo |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Institut de recherches économiques et sociales (París) |
| 9 (RLIN) | 4078 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | nº |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | b |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://shs.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires?lang=fr&tab=numeros |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 155 (2016/3) |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1993-1995 (1996-1997) 1998-2001 (2002) 2003-2015 (2016). |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10260 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín B |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | ChroIntIRES |
| Proceso | A + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Relaciones Laborales y Rel. Lab.- Empleo |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| N. 24 (sep. 1993) | 003587 | Periódicas | |
| N. 25 (nov. 1993) | 003588 | Periódicas | |
| N. 26 (ene. 1994) | 003589 | Periódicas | |
| N. 27 (mar. 1994) | 004252 | Periódicas | |
| N. 28 (may. 1994) | 005269 | Periódicas | |
| N. 29 (jul. 1994) | 005877 | Periódicas | |
| N. 30 (sep. 1994) | 006851 | Periódicas | |
| N. 31 (nov. 1994) | 007915 | Periódicas | |
| N. 32 (ene. 1995) | 008510 | Periódicas | |
| N. 33 (mar. 1995) | 009377 | Periódicas | |
| N. 34 (may. 1995) | 010429 | Periódicas | |
| N. 35 (jul. 1995) | 010703 | Periódicas | |
| N. 37 (nov. 1995) | 012610 | Periódicas | |
| N. 39 (mar. 1996) | 014384 | Periódicas | |
| N. 40 (may. 1996) | 015509 | Periódicas | |
| N. 41 (jul. 1996) | 015939 | Periódicas | |
| N. 43 (nov. 1996) | 017840 | Periódicas | |
| N. 45 (mar. 1997) | 019954 | Periódicas | |
| N. 46 (may. 1997) | 020645 | Periódicas | |
| N. 47 (jul. 1997) | 021044 | Periódicas | |
| N. 49 (nov. 1997) | 026047 | Periódicas | |
| N. 50 (ene. 1998) | 026048 | Periódicas | |
| N. 51 (mar. 1998) | 026049 | Periódicas | |
| N. 52 (may. 1998) | 026050 | Periódicas | |
| N. 53 (jul. 1998) | 026598 | Periódicas | |
| Hors série (oct. 1998) | 027935 | Periódicas | |
| N. 55 (nov. 1998) | 027936 | Periódicas | |
| N. 54 (sept. 1998) | 027978 | Periódicas | |
| nº 60 (sept. 1999) | 033242 | Periódicas | |
| nº 61 (nov. 1999) | 033642 | Periódicas | |
| nº 62 (janv. 2000) | 034820 | Periódicas | |
| nº 63 (mars 2000) | 036619 | Periódicas | |
| nº 64 (mai 2000) | 037068 | Periódicas | |
| nº 65 (juil. 2000) | 037887 | Periódicas | |
| nº 66 (sept. 2000) | 039205 | Periódicas | |
| nº 67 (nov. 2000) | 040132 | Periódicas | |
| nº 69 (mars 2001) | 041975 | Periódicas | |
| nº 56 (janv. 1999) | 042031 | Periódicas | |
| nº 68 (janv. 2001) | 042284 | Periódicas | |
| nº 57 (mars 1999) | 042384 | Periódicas | |
| nº 58 (mai 1999) | 042385 | Periódicas | |
| nº 59 (juil. 1999) | 042386 | Periódicas | |
| nº 70 (mai 2001) | 042666 | Periódicas | |
| nº 71 (juil. 2001) | 043739 | Periódicas | |
| nº 72 (sept. 2001) | 045149 | Periódicas | |
| nº 73 (nov. 2001) | 045417 | Periódicas | |
| nº 74 (janv. 2002) | 046372 | Periódicas | |
| nº 75 (mars 2002) | 047120 | Periódicas | |
| nº 76 (mai 2002) | 047706 | Periódicas | |
| nº 78 (sept. 2002) | 049634 | Periódicas | |
| nº 79 (nov. 2002) | 050101 | Periódicas | |
| nº 80 (janv. 2003) | 051213 | Periódicas | |
| nº 81 (mars 2003) | 051768 | Periódicas | |
| nº 82 (mai 2003) | 052749 | Periódicas | |
| nº 83 (juil 2003) | 053503 | Periódicas | |
| nº 84 (sept. 2003) | 054397 | Periódicas | |
| nº 85 (nov. 2003) | 054913 | Periódicas | |
| nº 86 (janv. 2004) | 055799 | Periódicas | |
| nº 87 (mars 2004) | 056558 | Periódicas | |
| nº 88 (mai 2004) | 057241 | Periódicas | |
| nº 89 (juil. 2004) | 057501 | Periódicas | |
| nº 90 (sept. 2004) | 058643 | Periódicas | |
| nº 91 (nov. 2004) | 059059 | Periódicas | |
| nº 92 (janv. 2005) | 059732 | Periódicas | |
| nº 93 (mars 2005) | 060239 | Periódicas | |
| nº 94 (mai 2005) | 060986 | Periódicas | |
| nº 95 (juil. 2005) | 061794 | Periódicas | |
| nº 96 (sept. 2005) | 062482 | Periódicas | |
| nº 97 (nov. 2005) | 063272 | Periódicas | |
| nº 98 (janv. 2006) | 063766 | Periódicas | |
| nº 99 (mars 2006) | 064358 | Periódicas | |
| nº 100 (mai 2006) | 065067 | Periódicas | |
| nº 101 (juil. 2006) | 065451 | Periódicas | |
| nº 102 (sept. 2006) | 066077 | Periódicas | |
| nº 103 (nov. 2006) | 066699 | Periódicas | |
| nº 104 (janv. 2007) | 067164 | Periódicas | |
| nº 105 (mars 2007) | 068044 | Periódicas | |
| nº 106 (mai 2007) | 068276 | Periódicas | |
| nº 107 (juil. 2007) | 068712 | Periódicas | |
| nº 108 (sept. 2007) | 069400 | Periódicas | |
| nº 109 (nov. 2007) | 070073 | Periódicas | |
| nº 110 (janv. 2008) | 070574 | Periódicas | |
| nº 111 (mars 2008) | 070879 | Periódicas | |
| nº 112 (mai 2008) | 071469 | Periódicas | |
| nº 113 (juil. 2008) | 071813 | Periódicas | |
| nº 114 (sept. 2008) | 072482 | Periódicas | |
| nº 115 (nov. 2008) | 072987 | Periódicas | |
| nº 116 (janv. 2009) | 073560 | Periódicas | |
| nº 117 (mars 2009) | 074006 | Periódicas | |
| nº 118 (mai 2009) | 074478 | Periódicas | |
| nº 119 (juil. 2009) | 074826 | Periódicas | |
| nº 120 (sept. 2009) | 075432 | Periódicas | |
| nº 121 (nov. 2009) | 075880 | Periódicas | |
| nº 122 (janv. 2010) | 076328 | Periódicas | |
| nº 123 (mars 2010) | 076839 | Periódicas | |
| nº 124 (mai 2010) | 077337 | Periódicas | |
| nº 125 (juil. 2010) | 077570 | Periódicas | |
| nº 126 (sept. 2010) | 078008 | Periódicas | |
| nº 127 (nov. 2010) | 078373 | Periódicas | |
| nº 128 (janv. 2011) | 078863 | Periódicas | |
| nº 129 (mars 2011) | 079291 | Periódicas | |
| nº 130 (mai 2011) | 079699 | Periódicas | |
| nº 131 (juil. 2011) | 080080 | Periódicas | |
| nº 132 (sept. 2011) | 080427 | Periódicas | |
| nº 133 (nov. 2011) | 080924 | Periódicas | |
| nº 134 (janv. 2012) | 081122 | Periódicas | |
| nº 135 (mars 2012) | 081270 | Periódicas | |
| nº 136 (mai 2012) | 081765 | Periódicas | |
| nº 137 (juil. 2012) | 081986 | Periódicas | |
| nº 138 (sept. 2012) | 082511 | Periódicas | |
| nº 139 (janv. 2013) | 082975 | Periódicas | |
| nº 140 (avril 2013) | 083227 | Periódicas | |
| nº 141 (juil. 2013) | 083510 | Periódicas | |
| nº 142 (sept. 2013) | 083831 | Periódicas | |
| nº 143-144 (nov. 2013) | 084173 | Periódicas | |
| n. 145 (mars 2014) | 084428 | Periódicas | |
| nº 146 (juin 2014) | 084810 | Periódicas | |
| nº 147 (sept. 2014) | 085282 | Periódicas | |
| nº 148 (déc. 2014) | 085622 | Periódicas | |
| nº 149 (mars 2015) | 085840 | Periódicas | |
| nº 150 (juin 2015) | 086249 | Periódicas | |
| nº 151 (oct. 2015) | 086684 | Periódicas | |
| nº 152 (déc. 2015) | 087094 | Periódicas | |
| nº 153 (mars 2016) | 087624 | Periódicas |
