Mar (Registro nro. 25331)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01416nas a2200373 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25331 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250403121910.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 940421c1900 sp m| | |spa d |
| 022 ## - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1131-9240 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980003126p |
| Número de control cancelado;no válido | 10320 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Mar |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Génova, 20, 28004) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Social de la Marina (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | il. col. |
| Dimensiones | 29 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | 11 nos. al año |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Mansual |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cerrada la suscripción de la ed. impresa, continua ed. electrónica |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 314 (feb. 1994) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Gratuito |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | política pesquera |
| 9 (RLIN) | 27610 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | pesca |
| 9 (RLIN) | 27611 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Pesca |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Instituto Social de la Marina (España) |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 4323 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | m |
| Patrón de regularidad | pm01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12 |
| 856 ## - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://revistamar.seg-social.es/hemeroteca |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 229 (1985) |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 2020-2022(2023)2024. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10320 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-5.1.-3 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín C |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | Mar |
| Proceso | K |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Pesca |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| n. 599 (feb. 2020) | 095912 | Periódicas | |
| n. 600 (marzo 2020) | 095913 | Periódicas | |
| n. 601 (abr. 2020) | 095914 | Periódicas | |
| n. 602 (mayo 2020) | 095915 | Periódicas | |
| n. 603 (jun. 2020) | 095916 | Periódicas | |
| n. 604 (ag. 2020) | 095917 | Periódicas | |
| n. 605 (sept. 2020) | 095918 | Periódicas | |
| n. 606 (oct. 2020) | 095919 | Periódicas | |
| n. 607 (nov. 2020) | 095920 | Periódicas | |
| n. 608 (dic. 2020) | 095921 | Periódicas | |
| n. 609 (en. 2021) | 095922 | Periódicas | |
| n. 610 (feb. 2021) | 095923 | Periódicas | |
| n. 611 (marzo 2021) | 095924 | Periódicas | |
| n. 612 (abr. 2021) | 095925 | Periódicas | |
| n. 613 (mayo 2021) | 095926 | Periódicas | |
| n. 614 (jun. 2021) | 095927 | Periódicas | |
| n. 615 (jul.-ag. 2021) | 095928 | Periódicas | |
| n. 616 (sept.-oct. 2021) | 095929 | Periódicas | |
| n. 617 (nov. 2021) | 095930 | Periódicas | |
| n. 618 (dic. 2021) | 095931 | Periódicas | |
| n. 619 (en. 2022) | 095932 | Periódicas | |
| n. 620 (feb. 2022) | 095933 | Periódicas | |
| n. 621 (marzo 2022) | 095934 | Periódicas | |
| n. 622 (abr. 2022) | 095935 | Periódicas | |
| n. 623 (mayo 2022) | 095936 | Periódicas | |
| n. 624 (jun. 2022) | 095937 | Periódicas | |
| n. 625 (jul.-ag. 2022) | 095938 | Periódicas | |
| n. 626 (sept. 2022) | 095939 | Periódicas | |
| n. 627 (oct. 2022) | 095940 | Periódicas | |
| n. 628 (nov. 2022) | 095941 | Periódicas | |
| n. 629 (dic. 2022) | 095942 | Periódicas | |
| n. 630 (en. 2023) | 095943 | Periódicas | |
| n. 631 (feb. 2023) | 095944 | Periódicas | |
| n. 632 (marzo 2023) | 095945 | Periódicas | |
| n. 634 (mayo 2023) | 095946 | Periódicas | |
| n. 635 (jun. 2023) | 095947 | Periódicas | |
| n. 636 (jul.-ag. 2023) | 095948 | Periódicas | |
| n. 637 (sept. 2023) | 095949 | Periódicas | |
| n. 638 (oct. 2023) | 095950 | Periódicas | |
| n. 639 (nov. 2023) | 095951 | Periódicas | |
| n. 640 (dic. 2023) | 095952 | Periódicas | |
| n. 641 (en. 2024) | 095953 | Periódicas | |
| n. 642 (feb. 2024) | 095954 | Periódicas | |
| n. 643 (marzo 2024) | 095955 | Periódicas | |
| n. 644 (abr. 2024) | 095956 | Periódicas | |
| n. 645 (mayo 2024) | 095957 | Periódicas | |
| n. 646 (jun.-jul. 2024) | 095958 | Periódicas | |
| n. 647 (ag.-sept. 2024) | 095959 | Periódicas | |
| n. 648 (oct. 2024) | 095960 | Periódicas | |
| n. 649 (nov. 2024) | 095961 | Periódicas | |
| n. 651 (en. 2025) | 203090 | Periódicas | |
| n. 652 (feb. 2025) | 203091 | Periódicas | |
| n. 653 (marzo 2025) | 203104 | Periódicas | |
| n. 654 (abr 2025) | 203761 | Periódicas | |
| n. 655 (may. 2025) | 203762 | Periódicas | |
| n. 656 (jun. 2025) | 203763 | Periódicas | |
| n. 657 (jul- ago 2025) | 203764 | Periódicas | |
| n. 658 (sep. 2025) | 203765 | Periódicas | |
| n. 659 (oct. 2025) | 203766 | Periódicas | |
| n. 660 (nov. 2025) | 203767 | Periódicas | |
| n. 661 (dic. 2025) | 203768 | Periódicas | |
| n.662 (ene.2026) | 203871 | Periódicas |
