Futuribles (Registro nro. 25335)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01359nas a2200385 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25335 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250327125457.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 940428c1900 fr m| | |fre d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0337-307X |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980003160p |
| Número de control cancelado;no válido | 10324 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Futuribles |
| Resto del título | : analyse et prospective |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris (Rue de Varenne, 55, 75341, Cedex 07) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Futuribles |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 24 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Bimestral |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | 2013- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Mensual |
| Fechas de la periodicidad anterior | -2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: nº 183 (janv. 1994) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | política social |
| 9 (RLIN) | 27029 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ciencia política |
| 9 (RLIN) | 27232 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ciencias sociales |
| 9 (RLIN) | 27256 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Ciencias Sociales-Políticas |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | nº |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | m |
| Patrón de regularidad | pm01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12 |
| 854 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--MATERIAL SUPLEMENTARIO | |
| Segundo nivel de enumeración | nº hors série |
| Primer nivel de cronología | año |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | x |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | http://www.futuribles.com/fr/base/revue/ |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 1 (1975) |
| Nota pública | Acceso para usuarios registrados |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | http://www.ces.es/claves-usuario |
| Texto del enlace | Claves de acceso |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1994- |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10324 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-7.0.-13 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín D |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | Futur |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Ciencias Sociales Politicas Empresariale |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| N. 183 (ene. 1994) | 004308 | Periódicas | |
| N. 184 (feb. 1994) | 004309 | Periódicas | |
| N. 185 (mar. 1994) | 004310 | Periódicas | |
| N. 186 (abr. 1994) | 004492 | Periódicas | |
| N. 187 (may. 1994) | 004953 | Periódicas | |
| N. 188 (jun. 1994) | 005610 | Periódicas | |
| N. 189 (jul.-ago. 1994) | 005927 | Periódicas | |
| N. 190 (sep. 1994) | 006652 | Periódicas | |
| N. 191 (oct. 1994) | 007025 | Periódicas | |
| N. 192 (nov. 1994) | 007463 | Periódicas | |
| N. 193 (dic. 1994) | 007904 | Periódicas | |
| N. 194 (ene. 1995) | 008134 | Periódicas | |
| N. 195 (feb. 1995) | 008801 | Periódicas | |
| N. 196 (mar. 1995) | 009378 | Periódicas | |
| N. 197 (abr. 1995) | 009471 | Periódicas | |
| N. 198 (may. 1995) | 010089 | Periódicas | |
| N. 199 (jun. 1995) | 010487 | Periódicas | |
| N. 200 (jul.-ago. 1995) | 011009 | Periódicas | |
| N. 201 (sep. 1995) | 017331 | Periódicas | |
| N. 202 (oct. 1995) | 012103 | Periódicas | |
| N. 203 (nov. 1995) | 012476 | Periódicas | |
| N. 204 (dic. 1995) | 017396 | Periódicas | |
| N. 205 (ene. 1996) | 013463 | Periódicas | |
| N. 206 (feb. 1996) | 013700 | Periódicas | |
| N. 207 (marzo 1996) | 013809 | Periódicas | |
| N. 208 (abr. 1996) | 014382 | Periódicas | |
| N. 209 (may. 1996) | 014967 | Periódicas | |
| N. 210 (jun. 1996) | 015503 | Periódicas | |
| N. 211 (jul.-ago. 1996) | 016170 | Periódicas | |
| N. 212 (oct. 1996) | 017332 | Periódicas | |
| N. 213 (oct. 1996) | 017171 | Periódicas | |
| N. 214 (nov. 1996) | 017927 | Periódicas | |
| N. 215 (dic. 1996) | 017977 | Periódicas | |
| N. 216 (ene. 1997) | 018276 | Periódicas | |
| N. 217 (feb. 1997) | 018799 | Periódicas | |
| N. 218 (mar. 1997) | 019481 | Periódicas | |
| N. 219 (abr. 1997) | 020254 | Periódicas | |
| N. 220 (may. 1997) | 020683 | Periódicas | |
| N. 221 (jun. 1997) | 021156 | Periódicas | |
| N. 222 (jul.-ago. 1997) | 021293 | Periódicas | |
| N. 223 (sep. 1997) | 021890 | Periódicas | |
| N. 224 (oct. 1997) | 022278 | Periódicas | |
| N. 225 (nov. 1997) | 023007 | Periódicas | |
| N. 226 (dic. 1997) | 023495 | Periódicas | |
| N. 227 (ene. 1998) | 024320 | Periódicas | |
| N. 228 (feb. 1998) | 024339 | Periódicas | |
| N. 229 (mar. 1998) | 024814 | Periódicas | |
| N. 230 (abr. 1998) | 025489 | Periódicas | |
| N. 231 (may. 1998) | 025650 | Periódicas | |
| N. 232 (jun. 1998) | 026203 | Periódicas | |
| N. 233 (jul.-ago. 1998) | 026595 | Periódicas | |
| N. 234 (sep. 1998) | 027022 | Periódicas | |
| N. 235 (oct. 1998) | 027588 | Periódicas | |
| N. 237 (dic. 1998) | 027880 | Periódicas | |
| N. 236 (nov. 1998) | 027893 | Periódicas | |
| nº 238 (janv. 1999) | 029010 | Periódicas | |
| hors série (janv. 1999) | 029027 | Periódicas | |
| nº 239-240 (févr. 1999) | 029310 | Periódicas | |
| nº 241 (avril 1999) | 029965 | Periódicas | |
| nº 242 (mai 1999) | 030646 | Periódicas | |
| nº 243 (juin 1999) | 031265 | Periódicas | |
| nº 244 (juil. - août 1999) | 031662 | Periódicas | |
| nº 245 (sept. 1999) | 031935 | Periódicas | |
| nº 246 (oct. 1999) | 032478 | Periódicas | |
| nº 247 (nov. 1999) | 033436 | Periódicas | |
| nº 248 (déc. 1999) | 033641 | Periódicas | |
| nº 249 (janv. 2000) | 035067 | Periódicas | |
| nº 250 (févr. 2000) | 035068 | Periódicas | |
| nº 251 (mars 2000) | 035266 | Periódicas | |
| nº 252 (avril 2000) | 035938 | Periódicas | |
| nº 253 (mai 2000) | 036736 | Periódicas | |
| nº 254 (juin 2000) | 037198 | Periódicas | |
| nº 255 (juil. - août 2000) | 037911 | Periódicas | |
| nº 256 (sept. 2000) | 038149 | Periódicas | |
| nº 257 (oct. 2000) | 038771 | Periódicas | |
| nº 258 (nov. 2000) | 039358 | Periódicas | |
| nº 259 (déc. 2000) | 039904 | Periódicas | |
| nº 260 (janv. 2001) | 040937 | Periódicas | |
| nº 261 (févr. 2001) | 040945 | Periódicas | |
| nº 262 (mars 2001) | 041013 | Periódicas | |
| nº 263 (avr. 2001) | 041507 | Periódicas | |
| nº 264 (mai 2001) | 042141 | Periódicas | |
| nº 265 (juin 2001) | 042665 | Periódicas | |
| nº 266 (juil.-août 2001) | 043679 | Periódicas | |
| nº 267 (sept. 2001) | 044051 | Periódicas | |
| nº 268 (oct. 2001) | 044420 | Periódicas | |
| nº 269 (nov. 2001) | 045012 | Periódicas | |
| nº 270 (déc. 2001) | 045413 | Periódicas | |
| nº 271 (janv. 2002) | 046119 | Periódicas | |
| nº 272 (févr. 2002) | 046402 | Periódicas | |
| nº 273 (mars 2002) | 046519 | Periódicas | |
| nº 274 (avril 2002) | 046911 | Periódicas | |
| nº 275 (mai 2002) | 047222 | Periódicas | |
| nº 276 (juin 2002) | 047650 | Periódicas | |
| nº 277 (juil.-août 2002) | 048085 | Periódicas | |
| nº 278 (sept. 2002) | 048742 | Periódicas | |
| nº 279 (oct. 2002) | 049311 | Periódicas | |
| nº 280 (nov. 2002) | 049585 | Periódicas | |
| nº 281 (déc. 2002) | 049974 | Periódicas | |
| nº 282 (janv. 2003) | 050848 | Periódicas | |
| nº 283 (févr. 2003) | 050850 | Periódicas | |
| nº 284 (mars 2003) | 050852 | Periódicas | |
| nº 285 (avril 2003) | 051401 | Periódicas | |
| nº 286 (mai 2003) | 051879 | Periódicas | |
| nº 287 (juin 2003) | 052249 | Periódicas | |
| nº 288 (juil - août 2003) | 052753 | Periódicas | |
| nº 289 (sept. 2003) | 053358 | Periódicas | |
| nº 290 (oct. 2003) | 053883 | Periódicas | |
| nº 291 (nov. 2003) | 054366 | Periódicas | |
| nº 292 (déc. 2003) | 054666 | Periódicas | |
| nº 293 (janv. 2004) | 055599 | Periódicas | |
| nº 294 (févr. 2004) | 055600 | Periódicas | |
| nº 295 (mars 2004) | 055827 | Periódicas | |
| nº 296 (avril 2004) | 056219 | Periódicas | |
| nº 297 (mai 2004) | 056525 | Periódicas | |
| nº 298 (juin 2004) | 056819 | Periódicas | |
| nº 299 (juil.- août 2004) | 057327 | Periódicas | |
| nº 300 (sepr. 2004) | 057867 | Periódicas | |
| nº 301 (oct. 2004) | 058355 | Periódicas | |
| nº 302 (nov. 2004) | 058652 | Periódicas | |
| nº 303 (Déc. 2004) | 058983 | Periódicas | |
| nº 304 (janv. 2005) | 059355 | Periódicas | |
| nº 305 (févr. 2005) | 059473 | Periódicas | |
| nº 306 (mars. 2005) | 059776 | Periódicas | |
| nº 307 (avril 2005) | 060103 | Periódicas | |
| nº 308 (mai 2005) | 060331 | Periódicas | |
| nº 309 (juin 2005) | 060722 | Periódicas | |
| nº 310 (jul. 2005) | 061206 | Periódicas | |
| nº 311 (sep. 2005) | 061920 | Periódicas | |
| nº 312 (oct. 2005) | 062211 | Periódicas | |
| nº 313 (nov. 2005) | 062523 | Periódicas | |
| nº 314 (Déc. 2005) | 062907 | Periódicas | |
| nº 315 (janv. 2006) | 063747 | Periódicas | |
| nº 316 (févr. 2006) | 063748 | Periódicas | |
| nº 317 (mars 2006) | 063749 | Periódicas | |
| nº 318 (avril 2006) | 064206 | Periódicas | |
| nº 319 (mai 2006) | 064410 | Periódicas | |
| nº 320 (juin 2006) | 064771 | Periódicas | |
| nº 321 (juil.-août 2006) | 065073 | Periódicas | |
| nº 322 (sept. 2006) | 065770 | Periódicas | |
| nº 323 (oct. 2006) | 066078 | Periódicas | |
| nº 324 (nov. 2006) | 066307 | Periódicas | |
| nº 325 (Déc. 2006) | 066435 | Periódicas | |
| nº 326 (janv. 2007) | 066810 | Periódicas | |
| nº 327 (févr. 2007) | 066930 | Periódicas | |
| nº 328 (mars 2007) | 067279 | Periódicas | |
| nº 329 (avril 2007) | 067471 | Periódicas | |
| nº 330 (mai 2007) | 067803 | Periódicas | |
| nº 331 (juin 2007) | 068103 | Periódicas | |
| nº 332 (juil.-août 2007) | 068262 | Periódicas | |
| nº 333 (sept. 2007) | 068914 | Periódicas | |
| nº 334 (oct. 2007) | 069168 | Periódicas | |
| nº 335 (nov. 2007) | 069411 | Periódicas | |
| nº 336 (Déc. 2007) | 069606 | Periódicas | |
| nº 338 (févr. 2008) | 070050 | Periódicas | |
| nº 337 (janv. 2008) | 070061 | Periódicas | |
| nº 339 (mars 2008) | 070257 | Periódicas | |
| nº 340 (avril 2008) | 070704 | Periódicas | |
| nº 341 (mai 2008) | 070971 | Periódicas | |
| nº 342 (juin 2008) | 071153 | Periódicas | |
| nº 343 (juil.-août 2008) | 071513 | Periódicas | |
| nº 344 (sept. 2008) | 071942 | Periódicas | |
| nº 345 (oct. 2008) | 072194 | Periódicas | |
| nº 346 (nov. 2008) | 072504 | Periódicas | |
| nº 347 (déc. 2008) | 072769 | Periódicas | |
| nº 348 (janv. 2009) | 073681 | Periódicas | |
| nº 349 (févr. 2009) | 073683 | Periódicas | |
| nº 350 (mars 2009) | 073684 | Periódicas | |
| nº 351 (avril 2009) | 073764 | Periódicas | |
| nº 352 (mai 2009) | 074051 | Periódicas | |
| nº 353 (juin 2009) | 074235 | Periódicas | |
| nº 354 (juil.-août 2009) | 074458 | Periódicas | |
| nº 355 (sept. 2009) | 074989 | Periódicas | |
| nº 356 (oct. 2009) | 075259 | Periódicas | |
| nº 357 (nov. 2009) | 075438 | Periódicas | |
| nº 358 (déc. 2009) | 075658 | Periódicas | |
| nº 359 (janv. 2010) | 076629 | Periódicas | |
| nº 360 (févr. 2010) | 076630 | Periódicas | |
| nº 361 (mars 2010) | 076631 | Periódicas | |
| nº 362 (avril 2010) | 076632 | Periódicas | |
| nº 363 (mai 2010) | 076837 | Periódicas | |
| nº 364 (juin 2010) | 077036 | Periódicas | |
| nº 365 (juil.-août 2010) | 077359 | Periódicas | |
| nº 366 (sept. 2010) | 077664 | Periódicas | |
| nº 367 (oct. 2010) | 077836 | Periódicas | |
| nº 368 (nov. 2010) | 078007 | Periódicas | |
| nº 369 (déc. 2010) | 078170 | Periódicas | |
| nº 370 (janv. 2011) | 079043 | Periódicas | |
| nº 371 (févr. 2011) | 079044 | Periódicas | |
| nº 372 (mars 2011) | 079045 | Periódicas | |
| nº 373 (avril 2011) | 079046 | Periódicas | |
| nº 374 (mai 2011) | 079250 | Periódicas | |
| nº 375 (juin 2011) | 079493 | Periódicas | |
| nº 376 (juil.-août 2011) | 079701 | Periódicas | |
| nº 377 (sept. 2011) | 080018 | Periódicas | |
| nº 378 (oct. 2011) | 080176 | Periódicas | |
| nº 379 (nov. 2011) | 080414 | Periódicas | |
| nº 380 (déc. 2011) | 080556 | Periódicas | |
| nº 386 (juin 2012) | 081492 | Periódicas | |
| nº 381 (janv. 2012) | 081721 | Periódicas | |
| nº 382 (févr. 2012) | 081722 | Periódicas | |
| nº 383 (mars 2012) | 081723 | Periódicas | |
| nº 384 (avril 2012) | 081724 | Periódicas | |
| nº 385 (mai 2012) | 081725 | Periódicas | |
| nº 387 (juil.-août 2012) | 081726 | Periódicas | |
| nº 388 (sept. 2012) | 081985 | Periódicas | |
| nº 389 (oct. 2012) | 082196 | Periódicas | |
| nº 390 (nov. 2012) | 082364 | Periódicas | |
| nº 391 (déc. 2012) | 082524 | Periódicas | |
| nº 392 (janv.-févr. 2013) | 083298 | Periódicas | |
| nº 393 (mars-avril 2013) | 083299 | Periódicas | |
| nº 394 (mai-juin 2013) | 083300 | Periódicas | |
| nº 395 (juil.-août 2013) | 083301 | Periódicas | |
| nº 396 (sept.-oct. 2013) | 083520 | Periódicas | |
| nº 397 (nov.-déc. 2013) | 083848 | Periódicas | |
| nº 400 (mai-juin 2014) | 084409 | Periódicas | |
| nº 398 (janv.-févr. 2014) | 084556 | Periódicas | |
| nº 399 (mars-avril 2014) | 084557 | Periódicas | |
| nº 401 (juil.-août 2014) | 084803 | Periódicas | |
| nº 402 (sept. 2014) | 084893 | Periódicas | |
| nº 403 (nov.-déc. 2014) | 085289 | Periódicas | |
| nº 404 (janv.-févr. 2015) | 085729 | Periódicas | |
| nº 405 (mars-avril 2015) | 085773 | Periódicas | |
| nº 406 (mai-juin 2015) | 085974 | Periódicas | |
| nº 407 (juil.-août 2015) | 086111 | Periódicas | |
| nº 408 (sept.-oct. 2015) | 086366 | Periódicas | |
| nº 409 (nov.-déc. 2015) | 086597 | Periódicas | |
| nº 410 (janv.-févr. 2016) | 087087 | Periódicas | |
| nº 411 (mars-avril 2016) | 087088 | Periódicas | |
| nº 412 (mai-juin 2016) | 087483 | Periódicas | |
| nº 413 (juil.-août 2016) | 087923 | Periódicas | |
| nº 414 (sept.-oct. 2016) | 088088 | Periódicas | |
| nº 415 (nov.-déc. 2016) | 088315 | Periódicas | |
| nº 416 (janv.-févr. 2017) | 088755 | Periódicas | |
| nº 417 (mars-avril 2017) | 088798 | Periódicas | |
| nº 418 (mai-juin 2017) | 089072 | Periódicas | |
| nº 419 (juil.-août 2017) | 089244 | Periódicas | |
| nº 420 (sept.-oct. 2017) | 089447 | Periódicas | |
| nº 421 (nov.-déc. 2017) | 089694 | Periódicas | |
| nº 422 (janv.-févr. 2018) | 089986 | Periódicas | |
| nº 423 (mars-avril 2018) | 090210 | Periódicas | |
| nº 424 (mai-juin 2018) | 090410 | Periódicas | |
| nº 425 (juil.-août 2018) | 090676 | Periódicas | |
| nº 426 (sept.-oct. 2018) | 090774 | Periódicas | |
| nº 427 (nov.-déc. 2018) | 091033 | Periódicas | |
| nº 429 (mars-avril 2019) | 091453 | Periódicas | |
| nº 428 (janv.-févr. 2019) | 091531 | Periódicas | |
| nº 430 (mai-juin 2019) | 091608 | Periódicas | |
| nº 431 (juil.-août 2019) | 091780 | Periódicas | |
| nº 432 (sept.-oct. 2019) | 093671 | Periódicas | |
| nº 433 (nov.-déc. 2019) | 093672 | Periódicas | |
| nº 434 (jan.-fév. 2020) | 093673 | Periódicas | |
| nº 435 (mars-avril 2020) | 093674 | Periódicas | |
| nº 436 (mai-juin 2020) | 093675 | Periódicas | |
| nº 437 (juil.-août 2020) | 093676 | Periódicas | |
| nº 438 (sept.-oct. 2020) | 093677 | Periódicas | |
| nº 439 (nov.-déc. 2020) | 093678 | Periódicas | |
| nº 440 (jan.-fév. 2021) | 093679 | Periódicas | |
| nº 441 (mars-avril 2021) | 093680 | Periódicas | |
| nº 442 (mai-juin 2021) | 093681 | Periódicas | |
| nº 443 (juil.-août 2021) | 093682 | Periódicas | |
| nº 444 (sept.-oct. 2021) | 093683 | Periódicas | |
| nº 445 (nov.-déc. 2021) | 093684 | Periódicas | |
| nº 446 (jan.-fév. 2022) | 093685 | Periódicas | |
| nº 447 (mars-avril 2022) | 093686 | Periódicas | |
| nº 448 (mai-juin 2022) | 093687 | Periódicas | |
| nº 449 (juil.-août 2022) | 093688 | Periódicas | |
| nº 450 (sept.-oct. 2022) | 093689 | Periódicas | |
| nº 451 (nov.-déc. 2022) | 093690 | Periódicas | |
| nº 452 (jan.-fév. 2023) | 093691 | Periódicas | |
| nº 453 (mars-avril 2023) | 093692 | Periódicas | |
| nº 454 (mai-juin 2022) | 093693 | Periódicas | |
| nº 455 (juil.-août 2023) | 093694 | Periódicas | |
| nº 456 (sept.-oct. 2023) | 093695 | Periódicas | |
| nº 457 (nov.-déc. 2023) | 093696 | Periódicas | |
| nº 458 (jan.-fév. 2024) | 093697 | Periódicas | |
| nº 459 (mars-avril 2024) | 093698 | Periódicas | |
| nº 460 (mai-juin 2024) | 093699 | Periódicas | |
| nº 461 (juil.-août 2024) | 093700 | Periódicas | |
| nº 462 (sept.-oct. 2024) | 093701 | Periódicas | |
| nº 463 (nov.-déc. 2024) | 093702 | Periódicas | |
| n. 464 (ene-feb 2025) | 203410 | Periódicas | |
| n. 465 (mar-abr 025) | 203411 | Periódicas | |
| n.466 (may-jun 2025) | 203412 | Periódicas | |
| n. 467 (jul-ago 2025) | 203413 | Periódicas | |
| n. 468 (sep-oct 2025) | 203414 | Periódicas | |
| n. 469 (nov-dic 2025) | 203415 | Periódicas |
