Cuadernos de información económica (Registro nro. 25356)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01619nas a2200385 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25356 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250327125530.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 940511c1900 sp m| | |spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1132-9386 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980003373p |
| Número de control cancelado;no válido | 10345 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cuadernos de información económica |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | [Madrid (Juan Hurtado de Mendoza, 14, 28036)] |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros] |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Bimestral |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | 2000- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Mensual |
| Fechas de la periodicidad anterior | -2000 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Cerrada la suscripción de la ed. impresa, continua ed. electrónica |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 85 (abr. 1994) |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | política económica |
| 9 (RLIN) | 27025 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | condiciones económicas |
| 9 (RLIN) | 27081 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | economía |
| 9 (RLIN) | 26781 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Economía |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Confederación Española de Cajas de Ahorros |
| Unidad subordinada | Obra Social |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 2251 |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 3824 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | b |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/cuadernos-de-informacion/listado-cuadernos-de-informacion/ |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 0 (1987) |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1993)1994-2023(2024) |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10345 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-0.0.-16 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín A |
| Formato | P-OL |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | CuaDInfEco |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Economía |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo |
|---|---|---|---|---|
| N. 78 (sep. 1993) | 004516 | Periódicas | ||
| N. 79 (oct. 1993) | 004517 | Periódicas | ||
| N. 80-81 (nov.-dic. 1993) | 004518 | Periódicas | ||
| N. 82 (ene. 1994) | 012648 | Periódicas | ||
| N. 83 (feb. 1994) | 004519 | Periódicas | ||
| N. 84 (mar. 1994) | 004520 | Periódicas | ||
| N. 85 (abr. 1994) | 004521 | Periódicas | ||
| N. 86 (may. 1994) | 005042 | Periódicas | ||
| N. 87 (jun. 1994) | 005792 | Periódicas | ||
| N. 88-89 (jul.-ago. 1994) | 005999 | Periódicas | ||
| N. 90 (sep. 1994) | 006891 | Periódicas | ||
| N. 91 (oct. 1994) | 001332 | Periódicas | ||
| N. 92-93 (nov.-dic. 1994) | 007879 | Periódicas | ||
| N. 94 (ene. 1995) | 008470 | Periódicas | ||
| N. 95 (feb. 1995) | 008895 | Periódicas | ||
| N. 96 (mar. 1995) | 009609 | Periódicas | ||
| N. 97-98 (abr.-may. 1995) | 009958 | Periódicas | ||
| N. 99 (jun. 1995) | 010422 | Periódicas | ||
| N. 100 (jul. 1995) | 011001 | Periódicas | ||
| N. 101-102 (ago.-sep. 1995) | 011518 | Periódicas | ||
| N. 103 (oct. 1995) | 011848 | Periódicas | ||
| N. 104 (nov. 1995) | 012473 | Periódicas | ||
| N. 105 (dic. 1995) | 012612 | Periódicas | ||
| N. 106 (ene. 1996) | 014652 | Periódicas | ||
| N. 107 (feb. 1996) | 014653 | Periódicas | ||
| N. 108 (mar. 1996) | 014654 | Periódicas | ||
| N. 109 (abr. 1996) | 014323 | Periódicas | ||
| N. 110-111 (may.-jun. 1996) | 014864 | Periódicas | ||
| N. 112 (jul. 1996) | 015918 | Periódicas | ||
| N. 113-114 (ago.-sep. 1996) | 016843 | Periódicas | ||
| N. 115 (oct. 1996) | 017469 | Periódicas | ||
| N. 116 (nov. 1996) | 017562 | Periódicas | ||
| N. 117 (dic. 1996) | 017880 | Periódicas | ||
| N. 118 (ene. 1997) | 018479 | Periódicas | ||
| N. 119 (feb. 1997) | 019175 | Periódicas | ||
| N. 120-121 (mar.-abr. 1997) | 020192 | Periódicas | ||
| N. 122 (may. 1997) | 020430 | Periódicas | ||
| N. 123 (jun. 1997) | 020922 | Periódicas | ||
| N. 124-125 (jul.-ago. 1997) | 020886 | Periódicas | ||
| N. 126 (sep. 1997) | 021800 | Periódicas | ||
| N. 127 (oct. 1997) | 022492 | Periódicas | ||
| N. 128-129 (nov.-dic. 1997) | 023390 | Periódicas | ||
| N. 130 (ene. 1998) | 024041 | Periódicas | ||
| N. 131 (feb. 1998) | 024477 | Periódicas | ||
| N. 132-133 (mar.-abr. 1998) | 025441 | Periódicas | ||
| N. 134 (may. 1998) | 025906 | Periódicas | ||
| N. 135 (jun. 1998) | 026345 | Periódicas | ||
| N. 136-137 (jul.-ago. 1998) | 026750 | Periódicas | ||
| N. 139 (oct. 1998) | 028454 | Periódicas | ||
| N. 138 (sept. 1998) | 028455 | Periódicas | ||
| N. 140-141 (nov.-dic. 1998) | 028456 | Periódicas | ||
| n. 142 (en. 1999) | 029007 | Periódicas | ||
| n. 143 (feb. 1999) | 029139 | Periódicas | ||
| n. 144-145 (marzo - abr. 1999) | 030110 | Periódicas | ||
| n. 146 (mayo 1999) | 030700 | Periódicas | ||
| n. 147 (jun. 1999) | 031494 | Periódicas | ||
| n. 148-149 (jul. - ag. 1999) | 031625 | Periódicas | ||
| n. 150 (sept. 1999) | 032356 | Periódicas | ||
| n. 151 (oct. 1999) | 033135 | Periódicas | ||
| n. 152-153 (nov. - dic. 1999) | 033844 | Periódicas | ||
| n. 154 (en. - feb. 2000) | 035051 | Periódicas | ||
| n. 155 (marzo - abr. 2000) | 036416 | Periódicas | ||
| n. 156 (mayo - jun. 2000) | 037247 | Periódicas | ||
| n. 158 (sept. - oct. 2000) | 039341 | Periódicas | ||
| n. 159 (nov.- dic. 2000) | 040024 | Periódicas | ||
| n. 160 (feb. 2001) | 040565 | Periódicas | ||
| n. 161 (marzo-abr. 2001) | 042131 | Periódicas | ||
| n. 157 (jul.-ag. 2000) | 042585 | Periódicas | ||
| n. 162 (mayo-jun. 2001) | 043163 | Periódicas | ||
| n. 163 (jul.-ag. 2001) | 043615 | Periódicas | ||
| n. 164 (sept.-oct. 2001) | 045082 | Periódicas | ||
| n. 165 (nov.-dic. 2001) | 045557 | Periódicas | ||
| n. 166 (en.-feb. 2002) | 046563 | Periódicas | ||
| n. 167 (marzo-abr. 2002) | 047245 | Periódicas | ||
| n. 168 (mayo-jun. 2002) | 047971 | Periódicas | ||
| n. 169 (jul.-ag. 2002) | 048485 | Periódicas | ||
| n. 170 (sept.-oct. 2002) | 049508 | Periódicas | ||
| n. 172 (en.-feb. 2003) | 050927 | Periódicas | ||
| n. 173 (marzo - abr. 2003) | 051631 | Periódicas | ||
| n. 174 (mayo - jun. 2003) | 052977 | Periódicas | ||
| n. 175 (jul. - ag. 2003) | 053475 | Periódicas | ||
| n. 176 (sept.- oct. 2003) | 054797 | Periódicas | ||
| n. 177 (nov.- dic. 2003) | 055094 | Periódicas | ||
| n. 178 (en.- feb. 2004) | 056317 | Periódicas | ||
| n. 179 (marzo - abr. 2004) | 056665 | Periódicas | ||
| n. 180 (mayo - jun. 2004) | 057265 | Periódicas | ||
| n. 181 (jul. - ag. 2004) | 057915 | Periódicas | ||
| n. 182 (sept.-oct. 2004) | 058868 | Periódicas | ||
| n. 183 (nov.- dic. 2004) | 059372 | Periódicas | ||
| n. 184 (en.- feb. 2005) | 059907 | 1 | Periódicas | 19/02/2016 |
| n. 185 (marzo - abr. 2005) | 060671 | Periódicas | ||
| n. 186 (mayo - jun. 2005) | 061281 | Periódicas | ||
| n. 187 (jul. - ago. 2005) | 062295 | Periódicas | ||
| n. 188 (sept.- oct. 2005) | 062773 | Periódicas | ||
| n. 189 (nov.- dic. 2005) | 063238 | Periódicas | ||
| n. 190 (en.- feb. 2006) | 063838 | Periódicas | ||
| n. 191 (marzo - abr. 2006) | 064554 | Periódicas | ||
| n. 193 (jul.-ag. 2006) | 065616 | Periódicas | ||
| n. 194 (sept. -oct. 2006) | 066274 | Periódicas | ||
| n. 171 (nov. - dic. 2002) | 066484 | Periódicas | ||
| n. 195 (nov. - dic. 2006) | 066707 | Periódicas | ||
| n. 192 (mayo - jun. 2006) | 067305 | Periódicas | ||
| n. 196 (ene. - feb. 2007) | 067501 | Periódicas | ||
| n. 197 (marzo - abr. 2007) | 068123 | Periódicas | ||
| n. 198 (mayo - jun. 2007) | 068596 | Periódicas | ||
| n. 199, (jul. - ag. 2007) | 068601 | Periódicas | ||
| n. 200 (sept.-oct. 2007) | 069459 | Periódicas | ||
| n. 201 (nov.-dic. 2007) | 069976 | Periódicas | ||
| n. 202 (en.-feb. 2008) | 070664 | Periódicas | ||
| n. 203 (marzo-abr. 2008) | 071088 | Periódicas | ||
| n. 204 (mayo-jun. 2008) | 071455 | Periódicas | ||
| n. 205 (jul.-ag. 2008) | 071880 | Periódicas | ||
| n. 206 (sept.-oct. 2008) | 072720 | Periódicas | ||
| n. 207 (nov.-dic. 2008) | 073011 | Periódicas | ||
| n. 208 (en.-feb. 2009) | 073715 | Periódicas | ||
| n. 209 (marzo-abr. 2009) | 074131 | Periódicas | ||
| n. 210 (mayo-jun. 2009) | 074508 | Periódicas | ||
| n. 211 (jul.-ag. 2009) | 074848 | Periódicas | ||
| n. 212 (sept.-oct. 2009) | 075511 | Periódicas | ||
| n. 213 (nov.-dic. 2009) | 075911 | Periódicas | ||
| n. 214 (en.-feb. 2010) | 076406 | Periódicas | ||
| n. 215 (marzo-abr. 2010) | 076846 | Periódicas | ||
| n. 216 (mayo-jun. 2010) | 077212 | Periódicas | ||
| n. 217 (jul.-ag. 2010) | 077491 | Periódicas | ||
| n. 218 (sept.-oct. 2010) | 078077 | Periódicas | ||
| n. 219 (nov.-dic. 2010) | 078419 | Periódicas | ||
| n. 220 (en.-feb. 2011) | 078979 | Periódicas | ||
| n. 221 (marzo-abr. 2011) | 079253 | Periódicas | ||
| n. 222 (mayo-jun. 2011) | 079636 | Periódicas | ||
| n. 223 (jul.-ag. 2011) | 079898 | Periódicas | ||
| n. 224 (sept.-oct. 2011) | 080370 | Periódicas | ||
| n. 225 (nov.-dic. 2011) | 080717 | Periódicas | ||
| n. 226 (en.-feb. 2012) | 081566 | Periódicas | ||
| n. 227 (marzo-abr. 2012) | 081567 | Periódicas | ||
| n. 228 (mayo-jun. 2012) | 081901 | Periódicas | ||
| n. 229 (jul.-ag. 2012) | 082209 | Periódicas | ||
| n. 230 (sept.-oct. 2012) | 082486 | Periódicas | ||
| n. 231 (nov.-dic. 2012) | 082720 | Periódicas | ||
| n. 232 (en.-feb. 2013) | 083007 | Periódicas | ||
| n. 233 (marzo-abr. 2013) | 083072 | Periódicas | ||
| n. 234 (mayo-jun. 2013) | 083244 | Periódicas | ||
| n. 235 (jul.-ag. 2013) | 083245 | Periódicas | ||
| n. 236 (sept.-oct. 2013) | 083700 | Periódicas | ||
| n. 237 (nov.-dic. 2013) | 083927 | Periódicas | ||
| n. 244 (en.-feb. 2015) | 085509 | Periódicas | ||
| n. 246 (mayo-jun. 2015) | 086085 | Periódicas | ||
| n. 238 (en.-feb. 2014) | 086234 | Periódicas | ||
| n. 239 (marzo-abr. 2014) | 086235 | Periódicas | ||
| n. 240 (mayo-jun. 2014) | 086236 | Periódicas | ||
| n. 241 (jul.-ag. 2014) | 086237 | Periódicas | ||
| n. 242 (sept.-oct 2014) | 086238 | Periódicas | ||
| n. 243 (nov.-dic. 2014) | 086239 | Periódicas | ||
| n. 245 (marzo-abr. 2015) | 086240 | Periódicas | ||
| n. 247 (jul.-ag. 2015) | 086241 | Periódicas | ||
| n. 248 (sept.-oct. 2015) | 086483 | Periódicas | ||
| n. 249 (nov.-dic. 2015) | 086670 | Periódicas | ||
| n. 250 (en.-feb. 2016) | 087037 | Periódicas | ||
| n. 251 (marzo-abr. 2016) | 087244 | Periódicas | ||
| n. 252 (mayo-jun. 2016) | 087637 | Periódicas | ||
| n. 253 (jul.-ag. 2016) | 087953 | Periódicas | ||
| n. 254 (sept.-oct. 2016) | 088189 | Periódicas | ||
| n. 255 (nov.-dic. 2016) | 088450 | Periódicas | ||
| n. 256 (en.-feb. 2017) | 088677 | Periódicas | ||
| n. 257 (marzo-abr. 2017) | 088891 | Periódicas | ||
| n. 258 (mayo-jun. 2017) | 089134 | 1 | Periódicas | 11/07/2018 |
| n. 259 (jul.-ag. 2017) | 089399 | Periódicas | ||
| n. 260 (sept.-oct. 2017) | 089549 | Periódicas | ||
| n. 261 (nov.-dic. 2017) | 089764 | Periódicas | ||
| n. 262 (en.-feb. 2018) | 089954 | Periódicas | ||
| n. 263 (marzo-abr. 2018) | 090200 | Periódicas | ||
| n. 264 (mayo-jun. 2018) | 090455 | Periódicas | ||
| n. 265 (jul.-ag. 2018) | 090695 | Periódicas | ||
| n. 266 (sept.-oct. 2018) | 090823 | Periódicas | ||
| n. 267 (nov.-dic. 2018) | 091097 | 1 | Periódicas | 30/11/2018 |
| n. 268 (en.-feb. 2019) | 091452 | Periódicas | ||
| n. 269 (marzo-abr. 2019) | 091511 | Periódicas | ||
| n. 270 (mayo-jun. 2019) | 091754 | Periódicas | ||
| n. 271 (jul.-ag. 2019) | 091775 | Periódicas | ||
| n. 272 (sept.-oct. 2019) | 095276 | Periódicas | ||
| n. 273 (nov.-dic. 2019) | 095277 | Periódicas | ||
| n. 274 (en.-feb. 2020) | 095278 | Periódicas | ||
| n. 275 (marzo-abr. 2020) | 095279 | Periódicas | ||
| n. 276 (mayo-jun. 2020) | 095280 | Periódicas | ||
| n. 277 (jul.-ag. 2020) | 095281 | Periódicas | ||
| n. 278 (sept.-oct. 2020) | 095282 | Periódicas | ||
| n. 279 (nov.-dic. 2020) | 095283 | Periódicas | ||
| n. 280 (en.-feb. 2021) | 095284 | Periódicas | ||
| n. 281 (marzo-abr. 2021) | 095285 | Periódicas | ||
| n. 282 (mayo-jun. 2021) | 095286 | Periódicas | ||
| n. 283 (jul.-ag. 2021) | 095287 | Periódicas | ||
| n. 284 (sept.-oct. 2021) | 095288 | Periódicas | ||
| n. 285 (nov.-dic. 2021) | 095289 | Periódicas | ||
| n. 286 (en.-feb. 2022) | 095290 | Periódicas | ||
| n. 287 (marzo-abr. 2022) | 095291 | Periódicas | ||
| n. 288 (mayo-jun. 2022) | 095292 | Periódicas | ||
| n. 289 (jul.-ag. 2022) | 095293 | Periódicas | ||
| n. 290 (sept.-oct. 2022) | 095294 | Periódicas | ||
| n. 291 (nov.-dic. 2022) | 095295 | Periódicas | ||
| n. 292 (en.-feb. 2023) | 095296 | Periódicas | ||
| n. 294 (mayo-jun. 2023) | 095297 | Periódicas | ||
| n. 295 (jul.-ag. 2023) | 095298 | Periódicas | ||
| n. 296 (sept.-oct. 2023) | 095299 | Periódicas | ||
| n. 297 (nov.-dic. 2023) | 095300 | Periódicas | ||
| n. 298 (en.-feb. 2024) | 095301 | Periódicas | ||
| n. 299 (marzo.-abr. 2024) | 095302 | Periódicas | ||
| n. 301 (ag. 2024) | 095342 | Periódicas | ||
| n. 302 (oct. 2024) | 095343 | Periódicas | ||
| n. 303 (dic. 2024) | 095344 | Periódicas | ||
| n. 300 (mayo-jun. 2024) | 096729 | Periódicas | ||
| n. 304 (en.-feb. 2025) | 203031 | Periódicas | ||
| n. 305 (abril 2025) | 203210 | Periódicas | ||
| n. 306 (junio 2025) | 203211 | Periódicas | ||
| n. 307 (jul-ago 2025) | 203673 | Periódicas | ||
| n. 308 (sep-oct 2025) | 203674 | Periódicas | ||
| n. 309 (nov- dic 2025) | 203675 | Periódicas | ||
| n. 310 (ene-feb 2026) | 203907 | Periódicas |
