Formation emploi (Registro nro. 25406)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01396nas a2200373 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25406 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250312132803.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 940905c1900 fr q| | |fre d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0759-6340 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980003878p |
| Número de control cancelado;no válido | 10396 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Formation emploi |
| Mención de responsabilidad, etc. | [publiée à l'initiative du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, (Céreq)] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris (Quai Voltaire, 29-31, 75344, Cedex 07) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Documentation française |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 27 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Trimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: nº 46 (avril-juin 1994) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | oportunidades de empleo |
| 9 (RLIN) | 27182 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | relación formación empleo |
| 9 (RLIN) | 29976 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | inserción profesional |
| 9 (RLIN) | 29942 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | formación profesional |
| 9 (RLIN) | 27394 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Relaciones laborales-Empleo |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Centre d'études et de recherches sur les qualifications |
| 9 (RLIN) | 1818 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | nº |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | q |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | http://formationemploi.revues.org/ |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 93 (2006) |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1994-1995)1996-2012(2013)2015-2017(2018-2020)2021- |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10396 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín B |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | ForEmp |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Relaciones Laborales y Rel. Lab.- Empleo |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| N. 46 (abr.-jun. 1994) | 006057 | Periódicas | |
| N. 47 (jul.-sep. 1994) | 006882 | Periódicas | |
| N. 48 (oct.-dic. 1994) | 008121 | Periódicas | |
| N. 49 (ene.-mar. 1995) | 009517 | Periódicas | |
| N. 50 (abr.-jun. 1995) | 010856 | Periódicas | |
| N. 52 (oct.-dic. 1995) | 013113 | Periódicas | |
| N. 53 (ene.-mar. 1996) | 014543 | Periódicas | |
| N. 54 (abr.-jun. 1996) | 015510 | Periódicas | |
| N. 55 (jul.-sep. 1996) | 016967 | Periódicas | |
| N. 56 (oct.-dic. 1996) | 018003 | Periódicas | |
| N. 57 (ene.-mar. 1997) | 020005 | Periódicas | |
| N. 58 (abr.-jun. 1997) | 021002 | Periódicas | |
| N. 59 (jul.-sep. 1997) | 021765 | Periódicas | |
| N. 60 (oct.-dic. 1997) | 023276 | Periódicas | |
| N. 61 (ene.-mar. 1998) | 025060 | Periódicas | |
| N. 62 (abr.-jun. 1998) | 026536 | Periódicas | |
| N. 63 (jul.-sep. 1998) | 027285 | Periódicas | |
| N. 64 (oct.-dic. 1998) | 028314 | Periódicas | |
| nº 65 (janv.-mars 1999) | 029935 | Periódicas | |
| nº 66 (avril - juin 1999) | 031183 | Periódicas | |
| nº 67 (juil. - sept. 1999) | 032512 | Periódicas | |
| nº 68 (oct. - déc. 1999) | 034035 | Periódicas | |
| nº 69 (janv. - mars 2000) | 035822 | Periódicas | |
| nº 70 (avril - juin 2000) | 037635 | Periódicas | |
| nº 71 (juil. - sept. 2000) | 038970 | Periódicas | |
| nº 72 (oct. - dec. 2000) | 039963 | Periódicas | |
| nº 73 (janv. - mars 2001) | 041924 | Periódicas | |
| nº 74 (avril - juin 2001) | 044419 | Periódicas | |
| nº 75 (juil. - sept. 2001) | 044533 | Periódicas | |
| nº 76 (oct. - déc. 2001) | 045740 | Periódicas | |
| nº 77 (janv. - mars 2002) | 046942 | Periódicas | |
| nº 78 (avril - juin 2002) | 048184 | Periódicas | |
| nº 79 (juil. - sept. 2002) | 049434 | Periódicas | |
| nº 80 (oct. - déc. 2002) | 050608 | Periódicas | |
| nº 81 (janv. - mars 2003) | 051629 | Periódicas | |
| nº 82 (avril - juin 2003) | 053533 | Periódicas | |
| nº 83 (juil.- sept. 2003) | 054407 | Periódicas | |
| nº 84 (oct.- déc. 2003) | 055284 | Periódicas | |
| nº 85 (janv.- mars 2004) | 056568 | Periódicas | |
| nº 86 (avril - juin 2004) | 057524 | Periódicas | |
| nº 87 (juil. - sept. 2004) | 058620 | Periódicas | |
| nº 88 (oct.- déc. 2004) | 059470 | Periódicas | |
| nº 89 (janv.- mars 2005) | 060228 | Periódicas | |
| nº 90 (avril - juin 2005) | 061283 | Periódicas | |
| nº 91 (juil.- sept. 2005) | 062546 | Periódicas | |
| nº 92 (oct.- déc. 2005) | 063474 | Periódicas | |
| nº 93 (janv.- mars 2006) | 064705 | Periódicas | |
| nº 94 (avril - juin 2006) | 065644 | Periódicas | |
| nº 95 (juil. - sept. 2006) | 066401 | Periódicas | |
| nº 96 (oct. - déc. 2006) | 067235 | Periódicas | |
| nº 97 (janv. - mars 2007) | 067808 | Periódicas | |
| nº 98, (avril - juin 2007) | 068607 | Periódicas | |
| nº 99 (juil. - sept. 2007) | 069357 | Periódicas | |
| nº 100 (oct.-déc. 2007) | 069983 | Periódicas | |
| nº 101 (janv.-mars 2008) | 070841 | Periódicas | |
| nº 102 (avril-juin 2008) | 071517 | Periódicas | |
| nº 103 (juil.-sept. 2008) | 072470 | Periódicas | |
| nº 104 (oct.-déc. 2008) | 072946 | Periódicas | |
| nº 105 (janv.-mars 2009) | 073785 | Periódicas | |
| nº 106 (avril-juin 2009) | 074303 | Periódicas | |
| nº 107 (juil.-sept. 2009) | 075280 | Periódicas | |
| nº 108 (oct.-déc. 2009) | 075870 | Periódicas | |
| nº 109 (janv.-mars 2010) | 076364 | Periódicas | |
| nº 110 (avril-juin 2010) | 077432 | Periódicas | |
| nº 111 (juil.-sept. 2010) | 077804 | Periódicas | |
| nº 112 (oct.-déc. 2010) | 078308 | Periódicas | |
| nº 113 (janv.-mars 2011) | 079124 | Periódicas | |
| nº 114 (avril-juin 2011) | 079732 | Periódicas | |
| nº 115 (juil.-sept. 2011) | 080110 | Periódicas | |
| nº 116 (oct.-déc. 2011) | 080821 | Periódicas | |
| nº 117 (janv.-mars 2012) | 081625 | Periódicas | |
| nº 118 (avril-juin 2012) | 084420 | Periódicas | |
| nº 119 (juil.-sept. 2012) | 084421 | Periódicas | |
| nº 120 (oct.-déc. 2012) | 084422 | Periódicas | |
| nº 121 (janv.-mars 2013) | 084423 | Periódicas | |
| nº 129 (janv.-mars 2015) | 085868 | Periódicas | |
| nº 130 (avril-juin 2015) | 086269 | Periódicas | |
| nº 131 (juil.-sept. 2015) | 086880 | Periódicas | |
| nº 132 (oct.-déc. 2015) | 087096 | Periódicas | |
| nº 133 (janv.-mars 2016) | 087934 | Periódicas | |
| nº 134 (avril-juin 2016) | 088154 | Periódicas | |
| nº 135 (juil.-sept. 2016) | 088570 | Periódicas | |
| nº 136 (oct.-déc. 2016) | 088757 | Periódicas | |
| nº 137 (janv.-mars 2017) | 089166 | Periódicas | |
| nº 138 (avril-juin 2017) | 089392 | Periódicas | |
| nº 139 (juil.-sept. 2017) | 089670 | Periódicas | |
| nº 140 (oct.-déc. 2017) | 090024 | Periódicas | |
| nº 141 (1/2018) | 090499 | Periódicas | |
| nº 142 (2/2018) | 090863 | Periódicas | |
| nº 143 (3/2018) | 091277 | Periódicas | |
| nº 144 (2018/4) | 091446 | Periódicas | |
| nº 148 (2019/4) | 094152 | Periódicas | |
| nº 149 (2020/1) | 094153 | Periódicas | |
| nº 150 (2020/2) | 094154 | Periódicas | |
| nº 151 (2020/3) | 094155 | Periódicas | |
| nº 153 (2021/1) | 094156 | Periódicas | |
| nº 154 (2021/2) | 094157 | Periódicas | |
| nº 155 (2021/3) | 094158 | Periódicas | |
| nº 156 (2021/4) | 094159 | Periódicas |
