Revista de derecho agrario y alimentario (Registro nro. 25431)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01576nas a2200397 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25431 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250331104648.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 941216c1985 sp q| | |spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0213-2915 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980004127p |
| Número de control cancelado;no válido | 10422 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista de derecho agrario y alimentario |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Ayala, 20, 28001) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | EDIASA |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Trimestral. Bianual a partir de 1995 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: año 10, n. 23-24 (en.-jul. 1994) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | En las pág. editoriales: Revista trimestral de la Asociación Española de Derecho Agrario, de la Sección Española de la Asociación Europea para el Derecho Alimentario y de la Asociación Catalana de Derecho Agrario |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | España |
| 9 (RLIN) | 26964 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | derecho agrario |
| 9 (RLIN) | 30781 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 26752 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | UE |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Agricultura-Ganadería |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Asociación Catalana de Derecho Agrario |
| 9 (RLIN) | 1387 |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Asociación Europea para el Derecho Alimentario |
| Unidad subordinada | Sección Española |
| 9 (RLIN) | 1475 |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Asociación Española de Derecho Agrario |
| 9 (RLIN) | 1447 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Primer nivel de enumeración | año |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | f |
| 856 ## - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | http://www.aedda.es/revista.htm |
| Texto del enlace | texto completo desde n. 1 (1985), 3 años de carencia |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1994- |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10422 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín C |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | RevisDeDerAgraAli |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Agricultura y Ganaderia |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha | Fecha último préstamo |
|---|---|---|---|---|
| Año 10, n. 23-24 (ene.-jul. 94 | 007659 | Periódicas | ||
| Año 10, n. 25 (jul.-dic. 1994) | 008802 | Periódicas | ||
| Año 11, n. 26 (ene.-jul. 1995) | 010690 | Periódicas | ||
| Año 11, n. 27 (jul.-dic. 1995) | 012499 | Periódicas | ||
| Año 12, n. 28 (ene.-jun. 1996) | 014934 | Periódicas | ||
| Año 12, n. 29 (jul.-dic. 1996) | 017718 | Periódicas | ||
| Año 13, n. 30 (ene.-jun. 1997) | 021076 | Periódicas | ||
| Año 13, n. 31 (jul.-dic. 1997) | 023501 | Periódicas | ||
| Año 14, n. 32 (ene.-jun. 1998) | 026208 | Periódicas | ||
| Año 14, n. 33 (jul.-dic. 1998) | 029072 | Periódicas | ||
| año 15, n. 34 (en.-jun. 1999) | 031222 | Periódicas | ||
| año 15, n. 35 (jul. - dic. 1999) | 034717 | Periódicas | ||
| año 16, n. 36 (jun. 2000) | 037311 | Periódicas | ||
| año 16, n. 37 (jul. - dic. 2000) | 040293 | Periódicas | ||
| año 17, n. 38 (en.-jun. 2001) | 043983 | Periódicas | ||
| año 17, n. 39 (jul.-dic. 2001) | 046097 | Periódicas | ||
| año 18, n. 40 (dic. 2002) | 050648 | Periódicas | ||
| año 19, n. 41 (oct. 2003) | 054868 | Periódicas | ||
| año 20, n. 42 (en.- abr. 2004) | 057266 | Periódicas | ||
| año 20, n. 43 (mayo - ag. 2004) | 059042 | Periódicas | ||
| año 20, n. 44 (sept.-dic. 2004) | 060530 | Periódicas | ||
| año 21, n. 45 (en.-abr. 2005) | 063191 | Periódicas | ||
| año 21, n. 46-47 (mayo-dic. 2005) | 064765 | Periódicas | ||
| año 22, n. 48 (ene. - jun. 2006) | 066758 | Periódicas | ||
| año 22, n. 49 (jul. - dic. 2006) | 068267 | Periódicas | ||
| año 23, n. 50 (ene. - jun. 2007) | 070160 | Periódicas | ||
| año 23, n. 51 (jul.-dic. 2007) | 072856 | Periódicas | ||
| año 24, n. 52 (en.-jun. 2008) | 074582 | Periódicas | ||
| año 24, n. 53 (jul.-dic. 2008) | 075665 | Periódicas | ||
| año 25, n. 54 (en.-jun. 2009) | 078820 | Periódicas | ||
| año 25, n. 55 (jul.-dic. 2009) | 078821 | Periódicas | ||
| año 26, n. 56 (en.-jun. 2010) | 079243 | Periódicas | ||
| año 26, n. 57 (jul.-dic. 2010) | 080074 | Periódicas | ||
| año 27, n. 58 (en.-jun. 2011) | 082474 | Periódicas | ||
| año 27, n. 59 (jul.-dic. 2011) | 082475 | Periódicas | ||
| año 28, n. 60 (en.-jun. 2012) | 083575 | Periódicas | ||
| año 28, n. 61 (jul.-dic. 2012) | 083576 | Periódicas | ||
| año 29, n. 62 (en.-jun. 2013) | 084413 | Periódicas | ||
| año 29, n. 63 (jul.-dic. 2013) | 084414 | 2 | Periódicas | 24/01/2017 |
| año 30, n. 64 (en.-jun. 2014) | 085727 | Periódicas | ||
| año 30, n. 65 (jul.-dic. 2014) | 085728 | Periódicas | ||
| año 31, n. 66 (en.-jun. 2015) | 087063 | Periódicas | ||
| año 31, n. 67 (jul.-dic. 2015) | 087064 | Periódicas | ||
| año 32, n. 68 (en.-jun. 2016) | 088736 | Periódicas | ||
| año 32, n. 69 (jul.-dic. 2016) | 088737 | Periódicas | ||
| año 33, n. 70 (en.-jun. 2017) | 089947 | Periódicas | ||
| año 33, n. 71 (jul.-dic. 2017) | 090018 | Periódicas | ||
| año 34, n. 72 (en.-jun. 2018) | 091533 | Periódicas | ||
| año 34, n. 73 (jul.-dic. 2018) | 091534 | Periódicas | ||
| año 35, n. 74 (en.-jun. 2019) | 094186 | Periódicas | ||
| año 35, n. 75 (jul.-dic. 2019) | 094187 | Periódicas | ||
| año 36, n. 76 (en.-jun. 2020) | 094188 | Periódicas | ||
| año 36, n. 77 (jul.-dic. 2020) | 094189 | Periódicas | ||
| año 37, n. 78 (en.-jun. 2021) | 094190 | Periódicas | ||
| año 37, n. 79 (jul.-dic. 2021) | 094191 | Periódicas | ||
| año 38, n. 80 (en.-jun. 2022) | 094192 | Periódicas | ||
| año 38, n. 81 (jul.-dic. 2022) | 094193 | Periódicas | ||
| año 39, n. 82 (en.-jun. 2023) | 094194 | Periódicas | ||
| año 39, n. 83 (jul.-dic. 2023) | 094195 | Periódicas | ||
| año 40, n. 84 (ene.-jun. 2024) | 203580 | Periódicas | ||
| año 40, n. 85 (jul-dic 2024) | 203581 | Periódicas |
