Tribuna social (Registro nro. 25455)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01218nas a2200349 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25455 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250218121151.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 950503d19912010sp m| | |spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1130-7331 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980004363p |
| Número de control cancelado;no válido | 10448 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Tribuna social |
| Resto del título | : revista de Seguridad Social y laboral |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Valencia (Colón, 1, 2037) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | CISS |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | -2010 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 29 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Mensual |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Bibliografía |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 50 (feb. 1995) |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 592 ## - CES. NOTA ESTADO DE LA PUBLICACIÓN | |
| Estado publicación | Cerrada |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | España |
| 9 (RLIN) | 26964 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | seguridad social |
| 9 (RLIN) | 27034 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 28369 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | relaciones laborales |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Relaciones laborales-Empleo |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | m |
| 855 ## - LEYENDAS Y PATRÓN--ÍNDICES | |
| Segundo nivel de enumeración | indice |
| Primer nivel de cronología | año |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | a |
| Modelo regulatorio | pm12 |
| 856 ## - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1452&utm_source=biblioteca.ces.es&utm_medium=revista&utm_campaign=Dialnet_Widgets">https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1452&utm_source=biblioteca.ces.es&utm_medium=revista&utm_campaign=Dialnet_Widgets</a> |
| Nota pública | tabla de contenidos a través de Dialnet |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1995 (1996) 1997-2010. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10448 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín B |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | TriSoc |
| Proceso | + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | 2.0. |
| Número de registro | Signatura completa | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|
| 009169 | 10448 | Periódicas |
| 009349 | 10448 | Periódicas |
| 009279 | 10448 | Periódicas |
| 009712 | 10448 | Periódicas |
| 010175 | 10448 | Periódicas |
| 010491 | 10448 | Periódicas |
| 011005 | 10448 | Periódicas |
| 011548 | 10448 | Periódicas |
| 011923 | 10448 | Periódicas |
| 012393 | 10448 | Periódicas |
| 012734 | 10448 | Periódicas |
| 013500 | 10448 | Periódicas |
| 013125 | 10448 | Periódicas |
| 013923 | 10448 | Periódicas |
| 014449 | 10448 | Periódicas |
| 014933 | 10448 | Periódicas |
| 015151 | 10448 | Periódicas |
| 015955 | 10448 | Periódicas |
| 016866 | 10448 | Periódicas |
| 017327 | 10448 | Periódicas |
| 017691 | 10448 | Periódicas |
| 017879 | 10448 | Periódicas |
| 019397 | 10448 | Periódicas |
| 018374 | 10448 | Periódicas |
| 019187 | 10448 | Periódicas |
| 019537 | 10448 | Periódicas |
| 020091 | 10448 | Periódicas |
| 020441 | 10448 | Periódicas |
| 021058 | 10448 | Periódicas |
| 021059 | 10448 | Periódicas |
| 023640 | 10448 | Periódicas |
| 022356 | 10448 | Periódicas |
| 023051 | 10448 | Periódicas |
| 026344 | 10448 | Periódicas |
| 024439 | 10448 | Periódicas |
| 026349 | 10448 | Periódicas |
| 024604 | 10448 | Periódicas |
| 025048 | 10448 | Periódicas |
| 025703 | 10448 | Periódicas |
| 025792 | 10448 | Periódicas |
| 026093 | 10448 | Periódicas |
| 026469 | 10448 | Periódicas |
| 027229 | 10448 | Periódicas |
| 027570 | 10448 | Periódicas |
| 027643 | 10448 | Periódicas |
| 027888 | 10448 | Periódicas |
| 028935 | 10448 | Periódicas |
| 029136 | 10448 | Periódicas |
| 029301 | 10448 | Periódicas |
| 029678 | 10448 | Periódicas |
| 030053 | 10448 | Periódicas |
| 030647 | 10448 | Periódicas |
| 031128 | 10448 | Periódicas |
| 031826 | 10448 | Periódicas |
| 032362 | 10448 | Periódicas |
| 032925 | 10448 | Periódicas |
| 033615 | 10448 | Periódicas |
| 034032 | 10448 | Periódicas |
| 035031 | 10448 | Periódicas |
| 035128 | 10448 | Periódicas |
| 035148 | 10448 | Periódicas |
| 035757 | 10448 | Periódicas |
| 036621 | 10448 | Periódicas |
| 036766 | 10448 | Periódicas |
| 037443 | 10448 | Periódicas |
| 037860 | 10448 | Periódicas |
| 038713 | 10448 | Periódicas |
| 039241 | 10448 | Periódicas |
| 040005 | 10448 | Periódicas |
| 040007 | 10448 | Periódicas |
| 040596 | 10448 | Periódicas |
| 040846 | 10448 | Periódicas |
| 041447 | 10448 | Periódicas |
| 041731 | 10448 | Periódicas |
| 041933 | 10448 | Periódicas |
| 042387 | 10448 | Periódicas |
| 043159 | 10448 | Periódicas |
| 043776 | 10448 | Periódicas |
| 044505 | 10448 | Periódicas |
| 044980 | 10448 | Periódicas |
| 045514 | 10448 | Periódicas |
| 045871 | 10448 | Periódicas |
| 046130 | 10448 | Periódicas |
| 046360 | 10448 | Periódicas |
| 046961 | 10448 | Periódicas |
| 047182 | 10448 | Periódicas |
| 047238 | 10448 | Periódicas |
| 047645 | 10448 | Periódicas |
| 048179 | 10448 | Periódicas |
| 048649 | 10448 | Periódicas |
| 049404 | 10448 | Periódicas |
| 049685 | 10448 | Periódicas |
| 050030 | 10448 | Periódicas |
| 050627 | 10448 | Periódicas |
| 050628 | 10448 | Periódicas |
| 050963 | 10448 | Periódicas |
| 050965 | 10448 | Periódicas |
| 050966 | 10448 | Periódicas |
| 051900 | 10448 | Periódicas |
| 052069 | 10448 | Periódicas |
| 052548 | 10448 | Periódicas |
| 053040 | 10448 | Periódicas |
| 053856 | 10448 | Periódicas |
| 054384 | 10448 | Periódicas |
| 055271 | 10448 | Periódicas |
| 055272 | 10448 | Periódicas |
| 055500 | 10448 | Periódicas |
| 055614 | 10448 | Periódicas |
| 055616 | 10448 | Periódicas |
| 056121 | 10448 | Periódicas |
| 056492 | 10448 | Periódicas |
| 056710 | 10448 | Periódicas |
| 057133 | 10448 | Periódicas |
| 057521 | 10448 | Periódicas |
| 058204 | 10448 | Periódicas |
| 058600 | 10448 | Periódicas |
| 058898 | 10448 | Periódicas |
| 059142 | 10448 | Periódicas |
| 059365 | 10448 | Periódicas |
| 059683 | 10448 | Periódicas |
| 059685 | 10448 | Periódicas |
| 059999 | 10448 | Periódicas |
| 060244 | 10448 | Periódicas |
| 060728 | 10448 | Periódicas |
| 061149 | 10448 | Periódicas |
| 061458 | 10448 | Periódicas |
| 062123 | 10448 | Periódicas |
| 062427 | 10448 | Periódicas |
| 062787 | 10448 | Periódicas |
| 063319 | 10448 | Periódicas |
| 063501 | 10448 | Periódicas |
| 063923 | 10448 | Periódicas |
| 063924 | 10448 | Periódicas |
| 064284 | 10448 | Periódicas |
| 064415 | 10448 | Periódicas |
| 064674 | 10448 | Periódicas |
| 065172 | 10448 | Periódicas |
| 065480 | 10448 | Periódicas |
| 065811 | 10448 | Periódicas |
| 066134 | 10448 | Periódicas |
| 066272 | 10448 | Periódicas |
| 066601 | 10448 | Periódicas |
| 066808 | 10448 | Periódicas |
| 066821 | 10448 | Periódicas |
| 067152 | 10448 | Periódicas |
| 067153 | 10448 | Periódicas |
| 067781 | 10448 | Periódicas |
| 067941 | 10448 | Periódicas |
| 068404 | 10448 | Periódicas |
| 068603 | 10448 | Periódicas |
| 068985 | 10448 | Periódicas |
| 069376 | 10448 | Periódicas |
| 069500 | 10448 | Periódicas |
| 069964 | 10448 | Periódicas |
| 070165 | 10448 | Periódicas |
| 070166 | 10448 | Periódicas |
| 070167 | 10448 | Periódicas |
| 070799 | 10448 | Periódicas |
| 070846 | 10448 | Periódicas |
| 071262 | 10448 | Periódicas |
| 071444 | 10448 | Periódicas |
| 071861 | 10448 | Periódicas |
| 072107 | 10448 | Periódicas |
| 072349 | 10448 | Periódicas |
| 072683 | 10448 | Periódicas |
| 072916 | 10448 | Periódicas |
| 073325 | 10448 | Periódicas |
| 073491 | 10448 | Periódicas |
| 073492 | 10448 | Periódicas |
| 073712 | 10448 | Periódicas |
| 073930 | 10448 | Periódicas |
| 074143 | 10448 | Periódicas |
| 074447 | 10448 | Periódicas |
| 074711 | 10448 | Periódicas |
| 075037 | 10448 | Periódicas |
| 075322 | 10448 | Periódicas |
| 075653 | 10448 | Periódicas |
| 075828 | 10448 | Periódicas |
| 076190 | 10448 | Periódicas |
| 076272 | 10448 | Periódicas |
| 076273 | 10448 | Periódicas |
| 076423 | 10448 | Periódicas |
| 076751 | 10448 | Periódicas |
| 076956 | 10448 | Periódicas |
| 077113 | 10448 | Periódicas |
| 077466 | 10448 | Periódicas |
| 077752 | 10448 | Periódicas |
| 077943 | 10448 | Periódicas |
| 078075 | 10448 | Periódicas |
| 078386 | 10448 | Periódicas |
| 078387 | 10448 | Periódicas |
