CEPES noticias (Registro nro. 25528)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01559nas a2200385 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25528 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20161021141844.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 960220d19002005sp m| | 0spa d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980005094p |
| Número de control cancelado;no válido | 10523 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | CEPES noticias |
| Mención de responsabilidad, etc. | Confederación Empresarial Española de la Economía Social |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Vallehermoso, 15, 28015) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | CEPES |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | -2005 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Mensual |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | 1999- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Irregular |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Continuada por: Cuadernos de economía social, ISSN |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 1 (jun. 1995) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. tomado de la cub |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Gratuito |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | organización sin fines de lucro |
| 9 (RLIN) | 27312 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | mutualidad |
| 9 (RLIN) | 30256 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | cooperativa |
| 9 (RLIN) | 27136 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | economía social |
| 9 (RLIN) | 30379 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Organizaciones |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Confederación Empresarial Española de la Economía Social |
| 9 (RLIN) | 2244 |
| 780 00 - ENTRADA ANTERIOR | |
| Título | Boletín informativo CEPES |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)25181 |
| 785 00 - ENTRADA POSTERIOR | |
| Título | Cuadernos de economía social CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)26037 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | b |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1995-1996 (1997-1999) 2000-2005. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10523 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín A |
| Proceso | + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Administración e Instituciones Públicas |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| N. 1 (jun. 1995) | 013065 | Periódicas | |
| N. 2 (sep. 1995) | 013066 | Periódicas | |
| N. 3 (dic. 1995) | 013112 | Periódicas | |
| N. 4 (feb. 1996) | 013481 | Periódicas | |
| N. 5 (may. 1996) | 014945 | Periódicas | |
| N. 6 (jul. 1996) | 016142 | Periódicas | |
| N. 7 (sep. 1996) | 017361 | Periódicas | |
| N. 8 (nov. 1996) | 017715 | Periódicas | |
| N. 9 (ene. 1997) | 018640 | Periódicas | |
| 2ª época, n. 11 (jul. 1997) | 021284 | Periódicas | |
| 2ª época, n. 12 (nov. 1997) | 023085 | Periódicas | |
| 2ª época, n. 13 (dic. 1997) | 023518 | Periódicas | |
| 2ª época, n. 14 (feb. 1998) | 025195 | Periódicas | |
| 2º época, n. 15 (jul. 1998) | 027246 | Periódicas | |
| n. 1 (jun. 1999) | 031078 | Periódicas | |
| n. 2 (jul. 1999) | 031733 | Periódicas | |
| n. 3 (sept. 1999) | 032765 | Periódicas | |
| n. 4 (oct. 1999) | 033002 | Periódicas | |
| n. 5 (nov. 1999) | 033484 | Periódicas | |
| n. 6 (dic. 1999) | 033861 | Periódicas | |
| n. 8 (feb. 2000) | 034851 | Periódicas | |
| n. 7 (en. 2000) | 034933 | Periódicas | |
| n. 9 (marzo 2000) | 035586 | Periódicas | |
| n. 10 (abr. 2000) | 036110 | Periódicas | |
| n. 11 (mayo 2000) | 036661 | Periódicas | |
| n. 12 (jun. 2000) | 037109 | Periódicas | |
| n. 13 (jul. - ag. 2000) | 037655 | Periódicas | |
| n. 14 (sept. 2000) | 038523 | Periódicas | |
| n. 15 (oct. 2000) | 038810 | Periódicas | |
| n. 16 (nov. 2000) | 039467 | Periódicas | |
| n. 18 (dic. 2000) | 040292 | Periódicas | |
| n. 19 (en. 2001) | 040686 | Periódicas | |
| n. 20 (feb. 2001) | 040810 | Periódicas | |
| n. 21 (marzo 2001) | 041159 | Periódicas | |
| n. 22 (abr. 2001) | 041492 | Periódicas | |
| n. 23 (mayo 2001) | 042265 | Periódicas | |
| n. 24 (jun. 2001) | 042781 | Periódicas | |
| n. 25 (jul. 2001) | 043601 | Periódicas | |
| n. 26 (sept. 2001) | 044468 | Periódicas | |
| n. 27 (oct. 2001) | 044599 | Periódicas | |
| n. 29 (dic. 2001) | 045354 | Periódicas | |
| n. 28 (nov. 2001) | 045766 | Periódicas | |
| n. 30 (en. 2002) | 046116 | Periódicas | |
| n. 31 (feb. 2002) | 046117 | Periódicas | |
| n. 32 (marzo 2002) | 046575 | Periódicas | |
| n. 33 (abr. 2002) | 047184 | Periódicas | |
| n. 34 (jun. 2002) | 048028 | Periódicas | |
| n. 35 (jul.-ag. 2002) | 048490 | Periódicas | |
| n. 36 (oct. 2002) | 049428 | Periódicas | |
| n. 37 (nov. 2002) | 049886 | Periódicas | |
| n. 38 (dic. 2002) | 050785 | Periódicas | |
| n. 39 (en. - feb. 2003) | 051675 | Periódicas | |
| n. 40 (marzo - abr. 2003) | 052235 | Periódicas | |
| n. 41 (mayo - jun. 2003) | 053575 | Periódicas | |
| n. 42 (jul. - ag. 2003) | 053892 | Periódicas | |
| n. 43 (sept.- oct. 2003) | 054958 | Periódicas | |
| n. 44 (nov.- dic. 2003) | 055128 | Periódicas | |
| n. 45 (en.- feb. 2004) | 056290 | Periódicas | |
| n. 46 (marzo - abr. 2004) | 056685 | Periódicas | |
| n. 47 (mayo - jun. 2004) | 057971 | Periódicas | |
| n. 48 (jul. - ag. 2004) | 058239 | Periódicas | |
| n. 49 (sept.- oct. 2004) | 058881 | Periódicas | |
| n. 50 (nov.- dic. 2004) | 059110 | Periódicas | |
| n. 51 (en.- feb. 2005) | 059935 | Periódicas | |
| n. 52 (marzo-abr. 2005) | 060547 | Periódicas | |
| n. 53 (mayo - jun. 2005) | 061462 | Periódicas | |
| n. 54 (jul.- ag. 2005) | 062103 | Periódicas | |
| n. 55 (sep. - oct. 2005) | 062756 | Periódicas | |
| n. 56 (nov.- dic. 2005) | 063103 | Periódicas |
