Dirección y progreso (Registro nro. 25614)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01450nas a2200385 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25614 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250221090522.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 970421d19712005sp b| | 0spa d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0210-0908 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980005959p |
| Número de control cancelado;no válido | 10609 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Dirección y progreso |
| Mención de responsabilidad, etc. | Asociación para el Progreso de la Dirección |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (Montalbán, 3, 6º izda., 28014) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Asociación para el Progreso de la Dirección |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | D.L. 1971-2005 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 29 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Bimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Continuada por: Revista APD, ISSN 1886-1709 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: n. 139 (en.-feb. 1995) |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Gratuito |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | administración de recursos humanos |
| 9 (RLIN) | 30474 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | desarrollo gerencial |
| 9 (RLIN) | 28199 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | empresario |
| 9 (RLIN) | 28188 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | planificación corporativa |
| 9 (RLIN) | 30332 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | organización de la empresa |
| 9 (RLIN) | 28193 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Economía |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Asociación para el Progreso de la Dirección |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 1505 |
| 785 00 - ENTRADA POSTERIOR | |
| Título | APD Asociación para el Progreso de la Dirección |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)26008 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | n. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | b |
| 856 ## - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1857 |
| Nota pública | tabla de contenidos |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | (1994-1996) 1997-2005. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10609 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín A |
| Proceso | + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Economía |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| N. 134 (mar.-abr. 1994) | 022859 | Periódicas | |
| N. 139 (ene.-feb. 1995) | 019590 | Periódicas | |
| N. 148 (jul.-ago. 1996) | 019591 | Periódicas | |
| N. 151 (ene.-feb. 1997) | 019592 | Periódicas | |
| N. 152 (mar.-abr. 1997) | 020923 | Periódicas | |
| N. 153 (may.-jun. 1997) | 020924 | Periódicas | |
| N. 154 (jul.- ago. 1997) | 021858 | Periódicas | |
| N. 155 (sep.-oct. 1997) | 023123 | Periódicas | |
| N. 156 (nov.-dic. 1997) | 023616 | Periódicas | |
| N. 157 (ene.-feb. 1998) | 024666 | Periódicas | |
| N. 158 (mar.-abr. 1998) | 025496 | Periódicas | |
| N. 159 (may.-jun. 1998) | 026231 | Periódicas | |
| N. 160 (jul.-ago. 1998) | 027240 | Periódicas | |
| N. 161 (sep.-oct. 1998) | 027670 | Periódicas | |
| N. 162 (nov.-dic. 1998) | 027998 | Periódicas | |
| n. 163 (en. - feb. 1999) | 029257 | Periódicas | |
| n. 164 (marzo - abr. 1999) | 030852 | Periódicas | |
| n. 165 (mayo - jun. 1999) | 031570 | Periódicas | |
| n. 166 (jul. - ag. 1999) | 032262 | Periódicas | |
| n. 167 (sept. - oct. 1999) | 033590 | Periódicas | |
| n. 168 (nov. - dic. 1999) | 034390 | Periódicas | |
| n. 169 (en. - feb. 2000) | 035443 | Periódicas | |
| n. 170 (marzo - abr. 2000) | 036601 | Periódicas | |
| n. 171 (mayo - jun. 2000) | 037572 | Periódicas | |
| n. 172 (jul. - ag. 2000) | 038626 | Periódicas | |
| n. 173 (sept. - oct. 2000) | 039377 | Periódicas | |
| n. 174 (nov. -dic. 2000) | 040017 | Periódicas | |
| n. 175 (en. - feb. 2001) | 041388 | Periódicas | |
| n. 176 (marzo - abr. 2001) | 042181 | Periódicas | |
| n. 177 (mayo - jun. 2001) | 043288 | Periódicas | |
| n. 178 (jul. - ag. 2001) | 044407 | Periódicas | |
| n. 179 (sept. - oct. 2001) | 044968 | Periódicas | |
| n. 180 (nov. - dic. 2001) | 045581 | Periódicas | |
| n. 181 (en. - feb. 2002) | 046745 | Periódicas | |
| n. 182 (marzo - abr. 2002) | 047388 | Periódicas | |
| n. 183 (mayo - jun. 2002) | 048271 | Periódicas | |
| n. 184 (jul. - ag. 2002) | 049400 | Periódicas | |
| n. 185 (sept. - oct. 2002) | 050034 | Periódicas | |
| n. 186 (nov. - dic. 2002) | 050640 | Periódicas | |
| n. 187 (en. - feb. 2003) | 051312 | Periódicas | |
| n. 188 (marzo - abr. 2003) | 052154 | Periódicas | |
| n. 189 (mayo - jun. 2003) | 054079 | Periódicas | |
| n. 190 (jul.- ag. 2003) | 054440 | Periódicas | |
| n. 191 (sept.- oct. 2003) | 054799 | Periódicas | |
| n. 192 (nov.- dic. 2003) | 055161 | Periódicas | |
| n. 193 (en.- feb. 2004) | 056197 | Periódicas | |
| n. 194 (marzo - abr. 2004) | 056656 | Periódicas | |
| n. 195 (mayo - jun. 2004) | 057421 | Periódicas | |
| n. 196 (jul.- ag. 2004) | 058422 | Periódicas | |
| n. 197 (sept.- oct. 2004) | 058958 | Periódicas | |
| n. 198 (nov.- dic. 2004) | 059371 | Periódicas | |
| n. 199 (en.- feb. 2005) | 059995 | Periódicas | |
| n. 200 (marzo - abr. 2005) | 060733 | Periódicas | |
| n. 201 (may o - jun. 2005) | 061622 | Periódicas | |
| n. 202 (jul.- ag. 2005) | 062471 | Periódicas | |
| n. 203 (sept.- oct. 2005) | 062861 | Periódicas | |
| n. 204 (nov.- dic. 2005) | 063087 | Periódicas |
