Sociétal (Registro nro. 25615)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01415nas a2200361 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25615 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250410090521.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 970421u1996 fr m| | |fre d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1274-3356 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980005960p |
| Número de control cancelado;no válido | 10610 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sociétal |
| Resto del título | : l'analyse mensuelle des réalités économiques et sociales |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris (7 Avenue de l'Opéra, 75001) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Société d'études et de documentation économiques industrielles et sociales |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | [1996] |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Trimestral |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | déc. 1998- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | Mensual |
| Fechas de la periodicidad anterior | -août/sept. 1998 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: nº 7 (avril 1997) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | A partir del nº 23 (déc. 1998), cambio de periodicidad y de subtít.: l'analyse trimestrielle des réalités économiques et sociales |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 592 ## - CES. NOTA ESTADO DE LA PUBLICACIÓN | |
| Estado publicación | Cancelada |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | sociedad |
| 9 (RLIN) | 27269 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | condiciones sociales |
| 9 (RLIN) | 30469 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | condiciones económicas |
| 9 (RLIN) | 27081 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Ciencias Sociales-Políticas |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Société d'études et de documentation économiques industrielles et sociales (Paris) |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 5010 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | nº |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | q |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1997-2012. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10610 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín D |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | Societal |
| Proceso | + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | 7.0. |
| Número de registro | Signatura completa | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|
| 023205 | 10610 | Periódicas |
| 023206 | 10610 | Periódicas |
| 023207 | 10610 | Periódicas |
| 019596 | 10610 | Periódicas |
| 023208 | 10610 | Periódicas |
| 022196 | 10610 | Periódicas |
| 021386 | 10610 | Periódicas |
| 021826 | 10610 | Periódicas |
| 022197 | 10610 | Periódicas |
| 022354 | 10610 | Periódicas |
| 023057 | 10610 | Periódicas |
| 023876 | 10610 | Periódicas |
| 023897 | 10610 | Periódicas |
| 024479 | 10610 | Periódicas |
| 024943 | 10610 | Periódicas |
| 024944 | 10610 | Periódicas |
| 025485 | 10610 | Periódicas |
| 025845 | 10610 | Periódicas |
| 026342 | 10610 | Periódicas |
| 026552 | 10610 | Periódicas |
| 028163 | 10610 | Periódicas |
| 029476 | 10610 | Periódicas |
| 031053 | 10610 | Periódicas |
| 032361 | 10610 | Periódicas |
| 033855 | 10610 | Periódicas |
| 036045 | 10610 | Periódicas |
| 037605 | 10610 | Periódicas |
| 038770 | 10610 | Periódicas |
| 040564 | 10610 | Periódicas |
| 042220 | 10610 | Periódicas |
| 043387 | 10610 | Periódicas |
| 044841 | 10610 | Periódicas |
| 046174 | 10610 | Periódicas |
| 047029 | 10610 | Periódicas |
| 048211 | 10610 | Periódicas |
| 049360 | 10610 | Periódicas |
| 050932 | 10610 | Periódicas |
| 051781 | 10610 | Periódicas |
| 053019 | 10610 | Periódicas |
| 054467 | 10610 | Periódicas |
| 055515 | 10610 | Periódicas |
| 056431 | 10610 | Periódicas |
| 057431 | 10610 | Periódicas |
| 058517 | 10610 | Periódicas |
| 060011 | 10610 | Periódicas |
| 060327 | 10610 | Periódicas |
| 061343 | 10610 | Periódicas |
| 062550 | 10610 | Periódicas |
| 063928 | 10610 | Periódicas |
| 064609 | 10610 | Periódicas |
| 065500 | 10610 | Periódicas |
| 066022 | 10610 | Periódicas |
| 066906 | 10610 | Periódicas |
| 067799 | 10610 | Periódicas |
| 068388 | 10610 | Periódicas |
| 069349 | 10610 | Periódicas |
| 070593 | 10610 | Periódicas |
| 072143 | 10610 | Periódicas |
| 072506 | 10610 | Periódicas |
| 072669 | 10610 | Periódicas |
| 073886 | 10610 | Periódicas |
| 073958 | 10610 | Periódicas |
| 074403 | 10610 | Periódicas |
| 075286 | 10610 | Periódicas |
| 076531 | 10610 | Periódicas |
| 076532 | 10610 | Periódicas |
| 077373 | 10610 | Periódicas |
| 077948 | 10610 | Periódicas |
| 079122 | 10610 | Periódicas |
| 079123 | 10610 | Periódicas |
| 079681 | 10610 | Periódicas |
| 080376 | 10610 | Periódicas |
| 082043 | 10610 | Periódicas |
| 082044 | 10610 | Periódicas |
| 082045 | 10610 | Periódicas |
| 082365 | 10610 | Periódicas |
