Poverty today (Registro nro. 25724)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01115nas a2200361 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 25724 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20161019113411.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 981103d19872003ie q| | 0eng d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0791-0096 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES19980007164p |
| Número de control cancelado;no válido | 10733 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Poverty today |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Dublin (8 Charlemont Street, 2) |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Combat Poverty Agency |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1987-2003 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 30 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | Trimestral |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: no. 23 (Oct.-Dec. 1993) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Comenzó con: no. 1 (Dec. 1987) |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Gratuito |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Irlanda |
| 9 (RLIN) | 26951 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | pobreza |
| 9 (RLIN) | 27112 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Asuntos Sociales |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Combat Poverty Agency |
| 9 (RLIN) | 2009 |
| 785 00 - ENTRADA POSTERIOR | |
| Título | Action on poverty today |
| Número de control del registro relacionado | (ES-MaCES)25985 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Segundo nivel de enumeración | no. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | c |
| Frecuencia | q |
| 854 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--MATERIAL SUPLEMENTARIO | |
| Primer nivel de enumeración | suppl. |
| Primer nivel de cronología | año |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | x |
| 855 ## - LEYENDAS Y PATRÓN--ÍNDICES | |
| Primer nivel de enumeración | índices |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | a |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 1993-2003. |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 10733 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Proceso | + |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Asuntos Sociales |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| N. 23 (oct.-dic. 1993) | 027426 | Periódicas | |
| N. 24 (mayo-jun. 1994) | 027427 | Periódicas | |
| N. 25 (sept.-oct. 1994) | 027428 | Periódicas | |
| N. 27 (marzo.-abr. 1995) | 027429 | Periódicas | |
| Indices nos. 1-27 (1987-1995) | 027430 | Periódicas | |
| N. 28 (jun.-jul. 1995) | 027431 | Periódicas | |
| N. 29 (oct. 1995) | 027432 | Periódicas | |
| N. 30 (dic.-en. 1996) | 027433 | Periódicas | |
| N. 33 (oct. 1996) | 027434 | Periódicas | |
| N. 34 (dic. 1996-en. 1997) | 027435 | Periódicas | |
| N. 35 (abr. 1997) | 027436 | Periódicas | |
| N. 37 (oct. 1997) | 027437 | Periódicas | |
| N. 38 (dic. 1997-en. 1998) | 027438 | Periódicas | |
| N. 39 (marzo-abr. 1998) | 027439 | Periódicas | |
| Supl. (marzo-abr. 1998) | 027440 | Periódicas | |
| N. 40 (jun.-jul. 1998) | 027441 | Periódicas | |
| N. 41 (sept.-oct. 1998) | 027442 | Periódicas | |
| N. 42 (dic. 1998-en. 1999) | 028879 | Periódicas | |
| no. 43 (Apr. - May 1999) | 030577 | Periódicas | |
| suppl. to no. 43 (Apr. - May 1999) | 030582 | Periódicas | |
| no. 44 (July - Aug. 1999) | 031677 | Periódicas | |
| suppl. (July - Aug. 1999) | 031678 | Periódicas | |
| no. 45 (Sept. - Oct. 1999) | 033185 | Periódicas | |
| no. 47 (July - Aug. 2000) | 038122 | Periódicas | |
| no. 48 (Oct. 2000) | 039414 | Periódicas | |
| no. 49 (Dec. 2000/Jan. 2001) | 040236 | Periódicas | |
| no. 46 (Mar.-Apr. 2000) | 042274 | Periódicas | |
| no. 50 (Mar.-Apr. 2001) | 042275 | Periódicas | |
| suppl. no. 50 (Mar.-Apr. 2001) | 042276 | Periódicas | |
| no. 51 (June-July 2001) | 043805 | Periódicas | |
| no. 52 (Sept. - Oct. 2001) | 044445 | Periódicas | |
| no. 53 (Jan. 2002) | 045988 | Periódicas | |
| no. 54 (Apr. 2002) | 047329 | Periódicas | |
| suppl. no. 54 (Apr. 2002) | 047370 | Periódicas | |
| no. 55 (June-July 2002) | 048182 | Periódicas | |
| no. 56 (Sept.-Oct. 2002) | 049349 | Periódicas | |
| no. 57 (Dec. 2002 - Jan. 2003) | 051374 | Periódicas | |
| suppl. 58 (spring 2003) | 051909 | Periódicas | |
| no. 58 (spring 2003) | 051910 | Periódicas | |
| Los fascículos están disponibles en la Biblioteca del CES | 057007 | Periódicas |
