American economic journal. (Registro nro. 26055)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01307nas a2200373 c 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 26055 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | ES-MaCES |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20250311145812.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMAT | |
| Campo fijo de descripción física | cr ||||||||||| |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Códigos de información de longitud fija | 110208c2009 xxufr p | |eng d |
| 022 1# - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1945-7707 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control del sistema | CES20110000022p |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaCES |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro transcriptor | ES-MaCES |
| 245 04 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | American economic journal. |
| Nombre de parte o sección de la obra | Macroeconomics |
| Mención de responsabilidad, etc. | a journal of the American Economic Association |
| 246 03 - FORMA VARIANTE DEL TÍTULO | |
| Título propio ; Título en breve | AEJ Macro |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Nashville |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | American Economic Association |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2009- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Dimensiones | 25 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad actual | trimestral |
| Fecha de comienzo de la periodicidad actual | 2010- |
| 321 ## - PERIODICIDAD ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓN | |
| Periodicidad anterior | semestral (2009) |
| 362 0# - DATOS DE LA PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y;o designación secuencial | Vol. 1, no. 1 (Jan. 2009)- |
| 541 ## - NOTA DE LA FUENTE INMEDIANTE DE ADQUISICIÓN | |
| Forma de adquisición | Compra |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | macroeconomía |
| 9 (RLIN) | 27067 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | economía |
| 9 (RLIN) | 26781 |
| 653 10 - TÉRMINO DE INDEXACIÓN--NO CONTROLADO | |
| Término no controlado | Economía |
| 710 2# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre de entidad o nombre de jurisdicción como elemento inicial | American Economic Association |
| Término indicativo de función | ed. |
| 9 (RLIN) | 1305 |
| 853 21 - LEYENDAS Y PATRÓN--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Primer nivel de enumeración | vol. |
| Segundo nivel de enumeración | no. |
| Primer nivel de cronología | year |
| Segundo nivel de cronología | mes |
| Continuidad en la numeración | r |
| Frecuencia | f |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://www.aeaweb.org/journals/mac/issues |
| Texto del enlace | texto completo desde vol. 1, n. 1 (2009) |
| Nota pública | Acceso para usuarios registrados |
| 856 4# - ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | http://www.ces.es/claves-usuario |
| Texto del enlace | Claves de acceso |
| 866 #0 - FUENTES TEXTUALES--UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Holdings textuales | 2009- |
| Nota pública | Ubicación: DEPÓSITO - 55/1105 |
| -- | Ubicación: SALA - REV.-0.0.-4 |
| 905 ## - CES. DATOS REVISTA | |
| Boletín de sumarios (Sirtex 591$a) | Boletín A |
| Formato | P |
| Kardex | SÍ |
| Abreviatura boletín | AmeEcoJMacro |
| Proceso | A |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Clasificación propia del CES |
| Koha [por defecto] tipo de item | Periódicas |
| Parte de clasificación | Economía |
| Serie de enumeración ; cronología | Número de registro | Préstamos totales | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|
| vol. 1, no. 1 (Jan. 2009) | 078580 | Periódicas | |
| vol. 1, no. 2 (July 2009) | 078581 | Periódicas | |
| vol. 2, no. 1 (Jan. 2010) | 078582 | Periódicas | |
| vol. 2, no. 2 (Apr. 2010) | 078583 | Periódicas | |
| vol. 2, no. 3 (July 2010) | 078584 | Periódicas | |
| vol. 2, no. 4 (Oct. 2010) | 078585 | Periódicas | |
| vol. 3, no. 1 (Jan. 2011) | 078870 | Periódicas | |
| vol. 3, no. 2 (Apr. 2011) | 079470 | Periódicas | |
| vol. 3, no. 3 (July 2011) | 079952 | Periódicas | |
| vol. 3, no. 4 (Oct. 2011) | 080491 | Periódicas | |
| vol. 4, no. 1 (Jan. 2012) | 081532 | Periódicas | |
| vol. 4, no. 3 (July 2012) | 081939 | Periódicas | |
| vol. 4, no. 4 (Oct. 2012) | 082369 | Periódicas | |
| vol. 5, no. 1 (Jan. 2013) | 083084 | Periódicas | |
| vol. 5, no. 2 (May. 2013) | 083155 | Periódicas | |
| vol. 5, no. 3 (Aug. 2013) | 083506 | Periódicas | |
| vol. 5, no. 4 (Oct. 2013) | 083805 | Periódicas | |
| vol. 6, no. 1 (Jan. 2014) | 084080 | Periódicas | |
| vol. 6, no. 2 (Apr. 2014) | 084552 | Periódicas | |
| vol. 6, no. 3 (July 2014) | 084854 | Periódicas | |
| vol. 6, no. 4 (Oct. 2014) | 085295 | Periódicas | |
| vol. 7, no. 1 (Month 2015) | 085507 | Periódicas | |
| vol. 7, no. 2 (Apr. 2015) | 085982 | Periódicas | |
| vol. 7, no. 3 (July 2015) | 086244 | Periódicas | |
| vol. 7, no. 4 (Oct. 2015) | 086529 | Periódicas | |
| vol. 8, no. 1 (Jan. 2016) | 086926 | Periódicas | |
| vol. 8, no. 2 (Apr. 2016) | 087480 | Periódicas | |
| vol. 8, no. 3 (July 2016) | 088076 | Periódicas | |
| vol. 8, no. 4 (Oct. 2016) | 088313 | Periódicas | |
| vol. 9, no. 1 (Jan. 2017) | 088676 | Periódicas | |
| vol. 9, no. 2 (Apr. 2017) | 088999 | Periódicas | |
| vol. 9, no. 3 (July 2017) | 089351 | Periódicas | |
| vol. 9, no. 4 (Oct. 2017) | 089606 | Periódicas | |
| vol. 10, no. 1 (Jan. 2018) | 089983 | Periódicas | |
| vol. 10, no. 2 (Apr. 2018) | 090366 | Periódicas | |
| vol. 10, no. 3 (July 2018) | 090757 | Periódicas | |
| vol. 10, no. 4 (Oct. 2018) | 091002 | Periódicas | |
| vol. 11, no. 1 (Jan. 2019) | 091471 | Periódicas | |
| vol. 11, no. 2 (Apr. 2019) | 091568 | Periódicas | |
| vol. 11, no. 3 (July 2019) | 091804 | Periódicas | |
| vol. 11, no. 4 (Oct. 2019) | 094656 | Periódicas | |
| vol. 12, no. 1 (Jan. 2020) | 094657 | Periódicas | |
| vol. 12, no. 2 (Apr. 2020) | 094658 | Periódicas | |
| vol. 12, no. 3 (July 2020) | 094659 | Periódicas | |
| vol. 12, no. 4 (Oct. 2020) | 094660 | Periódicas | |
| vol. 13, no. 1 (Jan. 2021) | 094661 | Periódicas | |
| vol. 13, no. 2 (Apr. 2021) | 094662 | Periódicas | |
| vol. 13, no. 3 (July 2021) | 094663 | Periódicas | |
| vol. 13, no. 4 (Oct. 2021) | 094664 | Periódicas | |
| vol. 14, no. 1 (Jan. 2022) | 094665 | Periódicas | |
| vol. 14, no. 2 (Apr. 2022) | 094666 | Periódicas | |
| vol. 14, no. 3 (July 2022) | 094667 | Periódicas | |
| vol. 14, no. 4 (Oct. 2022) | 094668 | Periódicas | |
| vol. 15, no. 1 (Jan. 2023) | 094669 | Periódicas | |
| vol. 15, no. 2 (Apr. 2023) | 094670 | Periódicas | |
| vol. 15, no. 3 (July 2023) | 094671 | Periódicas | |
| vol. 15, no. 4 (Oct. 2023) | 094672 | Periódicas | |
| vol. 16, no. 1 (Jan. 2024) | 094673 | Periódicas | |
| vol. 16, no. 2 (Apr. 2024) | 094674 | Periódicas |
