Historial completo de suscripción para Boletín de estudios económicos
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 79, n. 243 (mes 2024) | Detenido | 465 | |
| 01/08/2024 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 79, n. 242 (mes 2024) | Retrasado | 465 | |
| 01/04/2024 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 79, n. 241 (mes 2024) | Retrasado | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 78, n. 240 (mes 2023) | Retrasado | 465 | |
| 01/08/2023 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 78, n. 239 (mes 2023) | Retrasado | 465 | |
| 01/04/2023 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 78, n. 238 (mes 2023) | Retrasado | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 77, n. 237 (mes 2022) | Retrasado | 465 | |
| 01/08/2022 | Biblioteca del CES | DEP | 01/08/2022 | vol. 76, n. 233 (mes 2022) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2022 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 77, n. 236 (mes 2022) | Retrasado | 465 | |
| 01/04/2022 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 77, n. 235 (mes 2022) | Retrasado | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | vol. 76, n. 234 (mes 2021) | Retrasado | 465 | |
| 01/04/2021 | Biblioteca del CES | DEP | 01/04/2021 | vol. 76, n. 232 (mes 2021) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Biblioteca del CES | DEP | 01/12/2020 | vol. 75, n. 231 (mes 2020) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2020 | Biblioteca del CES | DEP | 01/08/2020 | vol. 75, n. 230 (mes 2020) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2020 | Biblioteca del CES | DEP | 01/04/2020 | vol. 75, n. 229 (mes 2020) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Biblioteca del CES | DEP | 01/12/2019 | vol. 74, n. 228 (mes 2019) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2019 | Biblioteca del CES | DEP | 01/08/2019 | vol. 74, n. 227 (mes 2019) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2019 | Biblioteca del CES | DEP | 28/05/2019 | vol. 74, n. 226 (abr. 2019) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | Biblioteca del CES | DEP | 24/04/2019 | índice vol. 73 (2018) | Recibido | 465 | |
| 01/12/2018 | Biblioteca del CES | DEP | Automatically set to late | 24/04/2019 | vol. 73, n. 225 (dic. 2018) | Recibido | 465 |
| 01/08/2018 | Biblioteca del CES | DEP | 08/10/2018 | vol. 73, n. 224 (ag. 2018) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2018 | Biblioteca del CES | DEP | 18/05/2018 | vol. 73, n. 223 (abr. 2018) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | Biblioteca del CES | DEP | 12/02/2018 | índice vol. 72 (2017) | Recibido | 465 | |
| 01/12/2017 | Biblioteca del CES | DEP | 12/02/2018 | vol. 72, n. 222 (dic. 2017) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2017 | Biblioteca del CES | DEP | 28/09/2017 | vol. 72, n. 221 (ag. 2017) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2017 | Biblioteca del CES | DEP | 31/05/2017 | vol. 72, n. 220 (abr. 2017) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | Biblioteca del CES | DEP | 08/02/2017 | índice vol. 71 (2016) | Recibido | 465 | |
| 01/12/2016 | Biblioteca del CES | DEP | 08/02/2017 | vol. 71, n. 219 (dic. 2016) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2016 | Biblioteca del CES | DEP | 17/10/2016 | vol. 71, n. 218 (ag. 2016) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2016 | Biblioteca del CES | DEP | 20/04/2016 | vol. 71, n. 217 (abr. 2016) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | Biblioteca del CES | DEP | 14/03/2016 | vol. 70, n. 216 (dic. 2015) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2015 | Biblioteca del CES | DEP | 14/03/2016 | vol. 70, n. 215 (ag. 2015) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2015 | Biblioteca del CES | DEP | 14/03/2016 | vol. 70, n. 214 (abr. 2015) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Biblioteca del CES | DEP | 14/03/2016 | vol. 69, n. 213 (dic. 2014) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2014 | Biblioteca del CES | DEP | 14/03/2016 | vol. 69, n. 212 (ag. 2014) | Recibido | 465 | |
| 01/04/2014 | Biblioteca del CES | DEP | 10/06/2014 | vol. 69, n. 211 (abr. 2014) | Recibido | 465 |
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | Biblioteca del CES | DEP | 06/03/2014 | índice vol. 68 (2013) | Recibido | 465 | |
| 01/12/2013 | Biblioteca del CES | DEP | 06/03/2014 | vol. 68, n. 210 (dic. 2013) | Recibido | 465 | |
| 01/08/2013 | Biblioteca del CES | DEP | 04/10/2013 | vol. 68, n. 209 (ag. 2013) | Recibido | 465 |

