| 000 | 03241nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53901 | ||
| 003 | ES-MaCES | ||
| 005 | 20251022110909.0 | ||
| 008 | 251010s2022 uk || 000 | eng d | ||
| 020 | _a9781788214865 (hbk) | ||
| 040 |
_aES-MaCES _bspa _cES-MaCES |
||
| 041 | 1 |
_aeng _hger |
|
| 100 | 1 |
_941506 _aHemerijck, Anton |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aResilient welfare states in the European Union _cAnton Hemerijck, Robin Huguenot-Noël |
| 250 | _a1st ed | ||
| 260 |
_aNewcastle upon Tyne, UK _bAgenda Publishing _c[2022] |
||
| 300 |
_aXIX, 164 p. _c24 cm |
||
| 490 | 1 | _aComparative political economy | |
| 500 | _aÍndices | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 139-150 | ||
| 520 | 3 | _aLos sistemas de bienestar europeos, establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, han sufrido un ataque constante desde finales de la década de 1970, debido a la tendencia neoliberal hacia un Estado pequeño y al mercado como principal instrumento para la asignación eficiente de recursos escasos. Tras la crisis financiera de 2008, los elevados impuestos y las generosas prestaciones de los estados de bienestar europeos fueron, una vez más, culpados del estancamiento económico y el inmovilismo político. Sin embargo, la larga década de la Gran Recesión demostró, en todo caso, que el estado de bienestar siguió siendo un activo fundamental en tiempos difíciles, estabilizando la economía, protegiendo a hogares e individuos de la pobreza, conciliando la vida laboral y familiar con una perspectiva de género, al tiempo que mejoraba las habilidades y competencias necesarias en la economía del conocimiento y la sociedad en proceso de envejecimiento de Europa. Finalmente, la propagación de la pandemia de COVID-19 ha vuelto a poner de relieve, como era de esperar, el papel productivo de los sistemas de bienestar a la hora de garantizar la seguridad básica, las capacidades humanas, las oportunidades económicas y las libertades democráticas. En esta importante contribución, Anton Hemerijck y Robin Huguenot-Noël examinan la naturaleza de la protección social europea y las falsedades que la rodean. Evalúan el impacto de las medidas de austeridad posteriores a la Gran Recesión y consideran su diseño futuro para preparar mejor a las sociedades europeas para afrontar el cambio social, desde la competencia global hasta el envejecimiento demográfico acelerado, la digitalización del trabajo y el cambio climático. | |
| 541 | _cCompra | ||
| 650 | 4 |
_aEstado-Benefactor _929481 |
|
| 650 | 4 |
_aeconomía del bienestar _929849 |
|
| 650 | 4 |
_aasignación de recursos _927024 |
|
| 650 | 4 |
_aprotección social _929076 |
|
| 650 | 4 |
_apolítica social _927029 |
|
| 650 | 4 |
_acohesión social _930743 |
|
| 650 | 4 |
_alucha contra la pobreza _930648 |
|
| 650 | 4 |
_aenvejecimiento de la población _930614 |
|
| 650 | 4 |
_aglobalización económica _930653 |
|
| 650 | 4 |
_afuturo del trabajo _930756 |
|
| 650 | 4 |
_acambio climático _930961 |
|
| 650 | 4 |
_apolítica comunitaria _930776 |
|
| 650 | 4 |
_aUE _926752 |
|
| 650 | 4 |
_ateoría social _927032 |
|
| 653 | 1 | 0 | _aSeguridad Social |
| 700 | 1 |
_941507 _aHuguenot-Noël, Robin |
|
| 830 | 0 |
_941521 _aComparative political economy |
|
| 902 | _aLIB Libro | ||
| 942 |
_2CES _cBK _h3.0. |
||
| 999 |
_c53901 _d53901 |
||